품질·납품 · 공통 틀 — 목록
공정 불량
공정 불량 목록
108건 · 수량 1,240
| 일자 | 유형 | 수량 | 라인 | 로트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 기공 | 4 | C-03 주조 3호 | C261016-C-03 |
| 2026-10-16 | 기타 | 1 | M-02 가공 2 | M261016-M-02 |
| 2026-10-16 | 가공 버 | 12 | C-03 주조 3호 | C261016-C-03 |
| 2026-10-16 | 치수 불량 | 7 | C-03 주조 3호 | C261016-C-03 |
| 2026-10-15 | 가공 버 | 18 | C-02 주조 2호 | C261015-C-02 |
| 2026-10-15 | 코팅 불량 | 1 | C-03 주조 3호 | C261015-C-03 |
| 2026-10-15 | 찍힘 | 13 | C-03 주조 3호 | C261015-C-03 |
| 2026-10-15 | 기타 | 3 | C-03 주조 3호 | C261015-C-03 |
| 2026-10-15 | 치수 불량 | 13 | A-01 조립 1 | A261015-A-01 |
| 2026-10-15 | 기공 | 30 | C-02 주조 2호 | C261015-C-02 |
| 2026-10-14 | 치수 불량 | 1 | C-01 주조 1호 | C261014-C-01 |
| 2026-10-14 | 가공 버 | 1 | C-02 주조 2호 | C261014-C-02 |
| 2026-10-14 | 코팅 불량 | 2 | C-03 주조 3호 | C261014-C-03 |
| 2026-10-14 | 기공 | 32 | C-02 주조 2호 | C261014-C-02 |
| 2026-10-14 | 기타 | 3 | C-03 주조 3호 | C261014-C-03 |
| 2026-10-14 | 찍힘 | 9 | A-01 조립 1 | A261014-A-01 |
| 2026-10-13 | 치수 불량 | 19 | M-02 가공 2 | M261013-M-02 |
| 2026-10-13 | 가공 버 | 7 | C-02 주조 2호 | C261013-C-02 |
| 2026-10-13 | 기공 | 41 | C-02 주조 2호 | C261013-C-02 |
| 2026-10-13 | 기타 | 5 | A-01 조립 1 | A261013-A-01 |
행을 누르면 상세로 이동 · 총 108건 · 21–40