품질·납품 · 공통 틀 — 목록
공정 불량
공정 불량 목록
108건 · 수량 1,240
| 일자 | 유형 | 수량 | 라인 | 로트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 가공 버 | 6 | M-02 가공 2 | M261020-M-02 |
| 2026-10-20 | 찍힘 | 3 | C-03 주조 3호 | C261020-C-03 |
| 2026-10-20 | 코팅 불량 | 10 | C-03 주조 3호 | C261020-C-03 |
| 2026-10-19 | 찍힘 | 1 | C-03 주조 3호 | C261019-C-03 |
| 2026-10-19 | 기공 | 43 | C-03 주조 3호 | C261019-C-03 |
| 2026-10-19 | 가공 버 | 18 | C-02 주조 2호 | C261019-C-02 |
| 2026-10-19 | 기타 | 3 | M-01 가공 1 (5축 MCT) | M261019-M-01 |
| 2026-10-18 | 가공 버 | 6 | M-01 가공 1 (5축 MCT) | M261018-M-01 |
| 2026-10-18 | 코팅 불량 | 6 | M-01 가공 1 (5축 MCT) | M261018-M-01 |
| 2026-10-18 | 찍힘 | 8 | C-01 주조 1호 | C261018-C-01 |
| 2026-10-18 | 치수 불량 | 9 | A-01 조립 1 | A261018-A-01 |
| 2026-10-18 | 기공 | 17 | C-02 주조 2호 | C261018-C-02 |
| 2026-10-18 | 기타 | 2 | C-03 주조 3호 | C261018-C-03 |
| 2026-10-17 | 치수 불량 | 25 | C-03 주조 3호 | C261017-C-03 |
| 2026-10-17 | 기공 | 4 | C-02 주조 2호 | C261017-C-02 |
| 2026-10-17 | 찍힘 | 14 | M-02 가공 2 | M261017-M-02 |
| 2026-10-17 | 가공 버 | 8 | M-01 가공 1 (5축 MCT) | M261017-M-01 |
| 2026-10-17 | 코팅 불량 | 4 | C-01 주조 1호 | C261017-C-01 |
| 2026-10-16 | 기공 | 4 | C-03 주조 3호 | C261016-C-03 |
| 2026-10-16 | 치수 불량 | 7 | C-03 주조 3호 | C261016-C-03 |
행을 누르면 상세로 이동 · 총 108건 · 1–20