7건
| 거래 번호 | 구분 | 거래처명 | 품목 | 통화 | 금액(외화) | 인코텀즈 · 항구 | 진행 단계 | 담당 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-2610-014 | 수출 | Saigon Fresh Mart | 김 스낵 · 라면 | USD | 186,400.00 | FOB 부산신항 → 호치민 깟라이 | 운송 | 서지훈 | 위험 |
| EX-2610-009 | 수출 | Pacific Home Goods | 주방·생활용품 | USD | 312,000.00 | CIF 롱비치 | 운송 | 이수아 | 주의 |
| EX-2609-021 | 수출 | Gulf Star General Trading | 스킨케어 OEM | USD | 238,000.00 | CIF 제벨알리 | 대금 | 이수아 | 위험 |
| EX-2610-016 | 수출 | Nippon Fine Foods | 냉동 만두 | USD | 74,800.00 | FOB 부산신항 → 오사카 | L/C·T/T | 서지훈 | 정상 |
| EX-2610-018 | 수출 | Rhein Industrietechnik GmbH | PP 부직포 롤 | EUR | 152,000.00 | CIF 함부르크 | L/C·T/T | 정하람 | 주의 |
| EX-2609-017 | 수출 | Manila Daily Goods | 라면·음료 | USD | 168,000.00 | CIF 마닐라 | 대금 | 이수아 | 정상 |
| EX-2610-006 | 수출 | Saigon Fresh Mart | 김 스낵 | USD | 172,000.00 | FOB 부산신항 → 호치민 깟라이 | 대금 | 서지훈 | 정상 |
행을 누르면 상세로 이동 · 총 7건 · 1–7