12건
| 거래 번호 | 구분 | 거래처명 | 품목 | 통화 | 금액(외화) | 인코텀즈 · 항구 | 진행 단계 | 담당 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-2610-014 | 수출 | Saigon Fresh Mart | 김 스낵 · 라면 | USD | 186,400.00 | FOB 부산신항 → 호치민 깟라이 | 운송 | 서지훈 | 위험 |
| EX-2610-009 | 수출 | Pacific Home Goods | 주방·생활용품 | USD | 312,000.00 | CIF 롱비치 | 운송 | 이수아 | 주의 |
| EX-2609-021 | 수출 | Gulf Star General Trading | 스킨케어 OEM | USD | 238,000.00 | CIF 제벨알리 | 대금 | 이수아 | 위험 |
| EX-2610-016 | 수출 | Nippon Fine Foods | 냉동 만두 | USD | 74,800.00 | FOB 부산신항 → 오사카 | L/C·T/T | 서지훈 | 정상 |
| EX-2610-018 | 수출 | Rhein Industrietechnik GmbH | PP 부직포 롤 | EUR | 152,000.00 | CIF 함부르크 | L/C·T/T | 정하람 | 주의 |
| IM-2609-007 | 수입 | Southern Cross Malt Pty | 맥아 | AUD | 248,000.00 | CFR 부산신항 | 입항·통관 | 한지민 | 위험 |
| IM-2610-003 | 수입 | Cafe Highland Export | 로부스타 생두 | USD | 820,000.00 | FOB 호치민 깟라이 | L/C·T/T | 한지민 | 주의 |
| IM-2610-005 | 수입 | Armaturen Weiss GmbH | 산업용 볼밸브 | EUR | 94,500.00 | CIF 인천항 | 운송 | 김태오 | 정상 |
| EX-2609-017 | 수출 | Manila Daily Goods | 라면·음료 | USD | 168,000.00 | CIF 마닐라 | 대금 | 이수아 | 정상 |
| EX-2610-006 | 수출 | Saigon Fresh Mart | 김 스낵 | USD | 172,000.00 | FOB 부산신항 → 호치민 깟라이 | 대금 | 서지훈 | 정상 |
| IM-2609-002 | 수입 | Cafe Highland Export | 로부스타 생두 | USD | 405,000.00 | FOB 호치민 깟라이 | 인도/입고 | 한지민 | 주의 |
| IM-2608-011 | 수입 | Oliva del Sur | 올리브유 | EUR | 126,000.00 | CIF 부산신항 | 대금 | 김태오 | 정상 |
행을 누르면 상세로 이동 · 총 12건 · 1–12