기준정보 · 공통 틀 — 목록
거래처 목록
9건
| 거래처 | 구분 | 국가 | 결제 조건 | 신용 한도 | 올해 거래액 | 상태 | 담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saigon Fresh Mart | 바이어 | 베트남 | L/C at sight | USD 600,000 | USD 1.12M | 정상 | 서지훈 |
| Pacific Home Goods | 바이어 | 미국 | T/T 30/70 | USD 800,000 | USD 1.46M | 정상 | 이수아 |
| Al Noor Trading | 바이어 | 사우디 | 협의 중 | 심사 중 | — | 신규 | 박도윤 |
| Southern Cross Malt Pty | 공급사 | 호주 | L/C Usance 90 | — | AUD 0.96M | 정상 | 한지민 |
| Cafe Highland Export | 공급사 | 베트남 | L/C Usance 60 | — | USD 2.04M | 정상 | 한지민 |
| Nippon Fine Foods | 바이어 | 일본 | T/T 선금 100% | USD 200,000 | USD 0.31M | 정상 | 서지훈 |
| Rhein Industrietechnik GmbH | 바이어 | 독일 | L/C at sight | EUR 400,000 | EUR 0.46M | 정상 | 정하람 |
| Armaturen Weiss GmbH | 공급사 | 독일 | T/T 송금 | — | EUR 0.39M | 정상 | 김태오 |
| Manila Daily Goods | 바이어 | 필리핀 | L/C at sight | USD 400,000 | USD 0.74M | 정상 | 이수아 |
행을 누르면 상세로 이동 · 총 9건 · 1–9