8건
| 현장 | 공종 | 시작 | 종료 | 계획(%) | 실적(%) | 상태 | 주공정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-2405 마포 | 철거 | 2026-05-02 | 2026-07-21 | 100 | 99 | 정상 | – |
| S-2504 세종 | 토공 | 2026-12-04 | 2027-02-22 | 61 | 56 | 정상 | – |
| S-2405 마포 | 기계·전기 설비 | 2026-08-10 | 2026-10-29 | 54 | 49 | 정상 | – |
| S-2504 세종 | 골조 | 2027-03-14 | 2027-06-02 | 11 | 6 | 정상 | – |
| S-2401 성수 | 전기·통신 | 2026-05-27 | 2026-10-31 | 88 | 84 | 정상 | – |
| S-2405 마포 | 창호 | 2026-09-29 | 2026-12-18 | 29 | 24 | 정상 | – |
| S-2504 세종 | 외벽 | 2027-05-03 | 2027-07-22 | 0 | 0 | 정상 | – |
| S-2405 마포 | 내장·마감 | 2026-11-18 | 2027-02-06 | 4 | 0 | 정상 | – |
행을 누르면 상세로 이동 · 총 8건 · 1–8