5건
| 발주번호 | 자재 | 협력사 | 현장 | 수량 | 금액 | 반입 예정 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-2610-019 | 바닥 타일 600각 | 동남건자재 | S-2502해운대 | 2,400㎡ | 1,920만 | 10.28 | ✓발주 |
| MP-2610-033 | 철근 HD13 | 대한철강유통 | S-2504세종 | 48톤 | 4,560만 | 10.23 | !주의 — 단가 +6% |
| MP-2610-024 | 시스템창호(알루미늄) | 청솔창호 | S-2405마포 | 186세트 | 4.1억 | 10.25 → 10.30 | !주의 — 제작 지연 5일 |
| MP-2610-028 | 석고보드 9.5T | 동남건자재 | S-2401성수 | 6,800장 | 2,040만 | 10.21 | ✓반입 완료 |
| MP-2610-031 | 레미콘 25-24-150 | 세종레미콘 | S-2504세종 | 420㎥ | 3,780만 | 10.22 | ✓발주 |
행을 누르면 상세로 이동 · 총 5건 · 1–5