항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610200110 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 벨벳 립 틴트 외 2 | 1,380 | 1,926만 | 26C08 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610200109 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 1,320 | 2,484만 | 26E17 26C22 | 출고 | |
| CO-2610200108 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 약산성 클렌징 폼 150ml | 240 | 208만 | 26D28 | 출고 | |
| CO-2610200107 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 멀티 아이 팔레트 9색 | 480 | 863만 | 26E13 | 입고 확인 | |
| CO-2610200106 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 1 | 420 | 758만 | 25H21 26G12 | 출고 | |
| CO-2610200105 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 60 | 81만 | 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610200104 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 외 2 | 1,740 | 3,385만 | 25K03 26C22 | 입고 확인 | |
| CO-2610200103 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 480 | 952만 | 26E17 | 출고 | |
| CO-2610200102 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 히알루론 수분 토너 200ml | 120 | 141만 | 26G26 | 출고 | |
| CO-2610200101 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 외 1 | 120 | 178만 | 25K03 26A14 | 입고 확인 | |
| CO-2610200100 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 2 | 1,320 | 1,755만 | 25H21 26F23 | 입고 확인 | |
| CO-2610190331 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 2 | 2,880 | 4,672만 | 25H21 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610190330 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 히알루론 수분 토너 200ml 외 2 | 1,800 | 3,013만 | 26G26 26C12 | 입고 확인 | |
| CO-2610190329 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 판테놀 진정 젤 100ml 외 2 | 1,560 | 1,949만 | 26C13 25K03 | 정산완료 | |
| CO-2610190328 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 시카 진정 앰플 외 1 | 1,440 | 2,559만 | 25F19 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610190327 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 시카 진정 앰플 | 600 | 1,041만 | 25F19 | 입고 확인 | |
| CO-2610190326 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 시카 진정 앰플 | 60 | 104만 | 25F19 | 정산완료 | |
| CO-2610190325 | 쇼피 | Blue Wave Asia SG | 벨벳 립 틴트 | 300 | 297만 | 26C08 | 입고 확인 | |
| CO-2610190324 | 쇼피 | Blue Wave Asia SG | 세라마이드 장벽 크림 | 240 | 476만 | 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610190323 | 쇼피 | Blue Wave Asia SG | 블러 파우더 팩트 | 240 | 327만 | 26G26 | 입고 확인 |
총 3,371건 · 761–780