항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610220163 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 1,200 | 2,380만 | 미배정 | 접수 | |
| CO-2610220162 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 시카 진정 앰플 외 2 | 2,520 | 3,779만 | 25F19 26E17 | 출고 | |
| CO-2610220161 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 1,200 | 1,636만 | 25H21 | 로트 배정 | |
| CO-2610220160 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 720 | 1,428만 | 26E17 26E17 | 출고 | |
| CO-2610220159 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 시카 진정 앰플 | 480 | 833만 | 25F19 | 출고 | |
| CO-2610220158 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 벨벳 립 틴트 | 1,200 | 1,190만 | 26C08 | 출고 | |
| CO-2610220157 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 수분 크림 외 1 | 1,680 | 2,886만 | 26G16 26E17 | 출고 | |
| CO-2610220156 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 약산성 클렌징 폼 150ml | 120 | 104만 | 26D28 | 출고 | |
| CO-2610220155 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 블러 파우더 팩트 | 240 | 327만 | 26G26 | 로트 배정 | |
| CO-2610220154 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 | 240 | 476만 | 25K03 | 출고 | |
| CO-2610220153 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 히알루론 수분 토너 200ml 외 1 | 960 | 982만 | 26G26 26D28 | 출고 | |
| CO-2610220152 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 | 600 | 1,190만 | 25K03 | 출고 | |
| CO-2610220151 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 300 | 595만 | 26E17 | 출고 | |
| CO-2610220150 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 시카 진정 앰플 외 2 | 600 | 699만 | 25F19 26C08 | 출고 | |
| CO-2610220149 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 | 480 | 952만 | 미배정 | 접수 | |
| CO-2610220148 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 240 | 327만 | 25H21 | 출고 | |
| CO-2610220147 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 약산성 클렌징 폼 150ml 외 1 | 960 | 1,368만 | 26D28 25K03 | 출고 | |
| CO-2610220146 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 시카 진정 앰플 외 1 | 360 | 624만 | 25F19 25F19 | 출고 | |
| CO-2610220145 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 300 | 595만 | 26E17 | 출고 | |
| CO-2610220144 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 민감 클렌징 워터 300ml 외 2 | 660 | 1,011만 | 26A14 26E17 | 로트 배정 |
총 761건 · 1–20