수주 목록전체 3,371
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610100184 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 약산성 클렌징 폼 150ml | 26 | 36만 | 25E24 | 입고 확인 | |
| CO-2610100183 | 쿠팡 | 쿠팡 대구 FC | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 540 | 873만 | 25J02 25H21 | 정산완료 | |
| CO-2610100182 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄 FC | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 840 | 1,713만 | 25J02 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610100181 | 쿠팡 | 쿠팡 대구 FC | 시카 진정 앰플 외 1 | 360 | 722만 | 25F19 25I16 | 반송 | |
| CO-2610100180 | 쿠팡 | 쿠팡 대구 FC | 블러 파우더 팩트 | 480 | 739만 | 26G26 | 입고 확인 | |
| CO-2610100179 | 쿠팡 | 쿠팡 대구 FC | 비타C 잡티 세럼 외 2 | 1,860 | 4,166만 | 26G12 25J02 | 입고 확인 | |
| CO-2610100178 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄 FC | 수분 크림 외 2 | 420 | 915만 | 25I21 25J02 | 반송 | |
| CO-2610100177 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 420 | 940만 | 25J02 25J02 | 입고 확인 | |
| CO-2610100176 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 600 | 1,344만 | 25J02 | 정산완료 | |
| CO-2610100175 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄 FC | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 600 | 923만 | 25H21 | 정산완료 | |
| CO-2610100174 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 세라마이드 장벽 크림 외 1 | 780 | 1,747만 | 25K03 25K03 | 정산완료 | |
| CO-2610100173 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 벨벳 립 틴트 | 1,200 | 1,344만 | 26C08 | 정산완료 | |
| CO-2610100172 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄 FC | 커버 쿠션 리필 2입 | 600 | 1,008만 | 25I19 | 입고 확인 | |
| CO-2610100171 | 쿠팡 | 쿠팡 대구 FC | 히알루론 수분 토너 200ml | 240 | 319만 | 25K19 | 정산완료 | |
| CO-2610100170 | 쿠팡 | 쿠팡 대구 FC | 장벽 로션 200ml | 300 | 504만 | 25K24 | 입고 확인 | |
| CO-2610100169 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 600 | 1,344만 | 25J02 | 입고 확인 | |
| CO-2610100168 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 벨벳 립 틴트 | 240 | 268만 | 26C08 | 입고 확인 | |
| CO-2610100167 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 커버 쿠션 리필 2입 | 600 | 1,008만 | 25I19 | 입고 확인 | |
| CO-2610100166 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄 FC | 시카 진정 앰플 외 1 | 1,500 | 3,276만 | 25F19 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610100165 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄 FC | 세라마이드 장벽 크림 외 2 | 840 | 1,486만 | 25K03 25I20 | 입고 확인 |
총 3,371건 · 3041–3060