항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610190298 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 롱웨어 아이라이너 | 120 | 104만 | 26C22 | 정산완료 | |
| CO-2610190297 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 블러 파우더 팩트 외 2 | 1,020 | 1,584만 | 26G26 26C12 | 정산완료 | |
| CO-2610190296 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 780 | 833만 | 26E17 26C08 | 정산완료 | |
| CO-2610180292 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 1,620 | 3,214만 | 26E17 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610180291 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 블러 파우더 팩트 | 480 | 654만 | 26G26 | 정산완료 | |
| CO-2610180290 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 2 | 960 | 1,458만 | 25H21 25K03 | 정산완료 | |
| CO-2610180289 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 세라마이드 장벽 크림 외 2 | 420 | 773만 | 25K03 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610180288 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 장벽 로션 200ml 외 1 | 360 | 565만 | 26B28 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610180287 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 벨벳 립 틴트 외 2 | 900 | 1,302만 | 26C08 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610170302 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 2 | 900 | 989만 | 25H21 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610170301 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 커버 쿠션 리필 2입 | 600 | 892만 | 26D15 | 입고 확인 | |
| CO-2610170300 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 600 | 1,190만 | 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610170299 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 벨벳 립 틴트 외 2 | 1,140 | 1,636만 | 26C08 26A08 | 입고 확인 | |
| CO-2610170298 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 1,500 | 2,752만 | 26E17 26E13 | 입고 확인 | |
| CO-2610160304 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 커버 쿠션 리필 2입 | 600 | 892만 | 26D15 | 입고 확인 | |
| CO-2610160303 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 세라마이드 장벽 크림 외 1 | 1,200 | 2,380만 | 25K03 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610160302 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 2 | 1,080 | 1,770만 | 25H21 26G12 | 정산완료 | |
| CO-2610160301 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 약산성 클렌징 폼 150ml 외 2 | 1,620 | 2,931만 | 26D28 26E17 | 반송 | |
| CO-2610160300 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 480 | 952만 | 26E17 | 정산완료 |
총 39건 · 21–39