| 계산서번호 | 작성일자 | 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 세액 | 결제기한 | 결제완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202604-0015 | 2026-04-18 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202604-0005) | 20,400,000 | 2,040,000 | 2026-05-18 | 1 |
| TX-202604-0022 | 2026-04-16 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202603-0014) | 32,000,000 | 3,200,000 | 2026-05-16 | 1 |
| TX-202604-0019 | 2026-04-13 | 매입 | 소담부자재 | 원부자재 매입 (PO-202604-0001) | 1,200,000 | 120,000 | 2026-05-13 | 1 |
| TX-202604-0016 | 2026-04-13 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202604-0004) | 2,040,000 | 204,000 | 2026-05-13 | 1 |
| TX-202604-0024 | 2026-04-10 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202603-0012) | 78,400,000 | 7,840,000 | 2026-05-10 | 1 |
| TX-202604-0023 | 2026-04-07 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202603-0013) | 78,400,000 | 7,840,000 | 2026-05-07 | 1 |
| TX-202604-0021 | 2026-04-06 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202603-0015) | 190,000 | 19,000 | 2026-05-06 | 1 |
| TX-202604-0028 | 2026-04-05 | 매입 | 한빛로지스(가상) | 4월 물류 대행 (보관·출고) | 383,000,000 | 38,300,000 | 2026-04-25 | 1 |
| TX-202604-0027 | 2026-04-05 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202603-0004) | 6,400,000 | 640,000 | 2026-05-05 | 0 |
| TX-202604-0025 | 2026-04-05 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202603-0011) | 86,400,000 | 8,640,000 | 2026-05-05 | 1 |
| TX-202604-0026 | 2026-04-04 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202603-0007) | 3,250,000 | 325,000 | 2026-05-04 | 1 |
| TX-202603-0014 | 2026-03-30 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202603-0003) | 76,000,000 | 7,600,000 | 2026-04-29 | 1 |
| TX-202603-0011 | 2026-03-30 | 매입 | 소담부자재 | 원부자재 매입 (PO-202603-0008) | 58,800,000 | 5,880,000 | 2026-04-29 | 1 |
| TX-202603-0009 | 2026-03-30 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202603-0010) | 76,000,000 | 7,600,000 | 2026-04-29 | 1 |
| TX-202603-0010 | 2026-03-26 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202603-0009) | 9,600,000 | 960,000 | 2026-04-25 | 1 |
| TX-202603-0012 | 2026-03-23 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202603-0006) | 31,200,000 | 3,120,000 | 2026-04-22 | 1 |
| TX-202603-0013 | 2026-03-20 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202603-0005) | 13,600,000 | 1,360,000 | 2026-04-19 | 1 |
| TX-202603-0016 | 2026-03-18 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202603-0001) | 1,920,000 | 192,000 | 2026-04-17 | 1 |
| TX-202603-0017 | 2026-03-16 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202602-0012) | 10,400,000 | 1,040,000 | 2026-04-15 | 1 |
| TX-202603-0015 | 2026-03-15 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202603-0002) | 1,200,000 | 120,000 | 2026-04-14 | 1 |
총 315건 · 181–200 표시 · 공급가액 합계 ₩50,209,885,000 · 세액 합계 ₩5,020,988,500