| 계산서번호 | 작성일자 | 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 세액 | 결제기한 | 결제완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202602-0087 | 2026-02-01 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202601-0006) | 4,200,000 | 420,000 | 2026-03-03 | 1 |
| TX-202602-0068 | 2026-02-01 | 매입 | 한결어패럴 | 치노 팬츠 베이지 생산 7,320pcs | 307,440,000 | 30,744,000 | 2026-03-18 | 1 |
| TX-202602-0064 | 2026-02-01 | 매입 | 미르레더공방 | 미니 크로스백 블랙 생산 1,450pcs | 118,900,000 | 11,890,000 | 2026-03-18 | 1 |
| TX-202602-0062 | 2026-02-01 | 매입 | 다솜니트(주) | 니트 반팔 폴로 아이보리 생산 3,770pcs | 154,570,000 | 15,457,000 | 2026-03-18 | 1 |
| TX-202601-0015 | 2026-01-30 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202601-0004) | 20,800,000 | 2,080,000 | 2026-03-01 | 1 |
| TX-202601-0012 | 2026-01-29 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202601-0008) | 19,000,000 | 1,900,000 | 2026-02-28 | 1 |
| TX-202601-0011 | 2026-01-28 | 매입 | 소담부자재 | 원부자재 매입 (PO-202601-0009) | 39,200,000 | 3,920,000 | 2026-02-27 | 1 |
| TX-202601-0016 | 2026-01-27 | 매입 | 소담부자재 | 원부자재 매입 (PO-202601-0003) | 190,000 | 19,000 | 2026-02-26 | 1 |
| TX-202601-0014 | 2026-01-24 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202601-0005) | 78,400,000 | 7,840,000 | 2026-02-23 | 1 |
| TX-202601-0013 | 2026-01-24 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202601-0007) | 1,950,000 | 195,000 | 2026-02-23 | 1 |
| TX-202601-0017 | 2026-01-18 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202601-0002) | 19,200,000 | 1,920,000 | 2026-02-17 | 1 |
| TX-202601-0018 | 2026-01-11 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202601-0001) | 32,000,000 | 3,200,000 | 2026-02-10 | 1 |
| TX-202601-0022 | 2026-01-08 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202512-0003) | 18,400,000 | 1,840,000 | 2026-02-07 | 1 |
| TX-202601-0021 | 2026-01-08 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202512-0004) | 47,500,000 | 4,750,000 | 2026-02-07 | 1 |
| TX-202601-0020 | 2026-01-07 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202512-0005) | 18,400,000 | 1,840,000 | 2026-02-06 | 1 |
| TX-202601-0024 | 2026-01-05 | 매입 | 한빛로지스(가상) | 1월 물류 대행 (보관·출고) | 515,000,000 | 51,500,000 | 2026-01-25 | 1 |
| TX-202601-0023 | 2026-01-01 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202512-0002) | 6,000,000 | 600,000 | 2026-01-31 | 1 |
| TX-202601-0019 | 2026-01-01 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202512-0006) | 10,400,000 | 1,040,000 | 2026-01-31 | 1 |
| TX-202512-0011 | 2025-12-27 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202512-0001) | 47,500,000 | 4,750,000 | 2026-01-26 | 1 |
| TX-202512-0013 | 2025-12-23 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202511-0010) | 25,600,000 | 2,560,000 | 2026-01-22 | 1 |
총 315건 · 281–300 표시 · 공급가액 합계 ₩50,209,885,000 · 세액 합계 ₩5,020,988,500