항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 정산번호 | 채널 | 정산기간 시작 | 정산기간 종료 | 판매금액 | 수수료 | 정산금액 | 지급(예정)일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-202511-0002 | 무신사 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1,547,234,958 | 433,225,788 | 1,089,964,081 | 2025-12-15 | 입금완료 | |
| SE-202511-0011 | 아울렛 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 428,418,422 | 81,402,044 | 347,016,378 | 2025-12-30 | 입금완료 | |
| SE-202511-0012 | 아울렛 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 933,456,851 | 188,663,829 | 744,793,022 | 2025-12-30 | 입금완료 | |
| SE-202511-0013 | 아울렛 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 529,020,812 | 103,374,030 | 425,646,782 | 2025-12-30 | 입금완료 | |
| SE-202511-0001 | 자사몰(PG) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1,954,744,591 | 64,506,571 | 1,890,238,020 | 2025-12-03 | 입금완료 | |
| SE-202511-0005 | SSG닷컴 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 456,027,431 | 114,006,857 | 338,111,942 | 2025-12-15 | 입금완료 | |
| SE-202511-0004 | W컨셉 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 830,531,767 | 265,770,165 | 549,990,193 | 2025-12-15 | 입금완료 |
총 147건 · 141–147 표시 · 판매금액 합계 ₩127,603,782,630 · 수수료 합계 ₩32,716,714,108 · 정산금액 합계 ₩94,549,178,512