항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 정산번호 | 채널 | 정산기간 시작 | 정산기간 종료 | 판매금액 | 수수료 | 정산금액 | 지급(예정)일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-202610-0003 | 29CM | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 470,548,129 | 141,164,438 | 328,362,368 | 2026-11-15 | 정산예정 | |
| SE-202610-0008 | 백화점 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 1,987,552,243 | 628,265,260 | 1,359,286,983 | 2026-11-30 | 정산예정 | |
| SE-202610-0014 | 백화점 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 345,175,383 | 108,840,304 | 236,335,079 | 2026-11-30 | 정산예정 | |
| SE-202610-0010 | 백화점 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 1,479,186,697 | 454,144,731 | 1,025,041,966 | 2026-11-30 | 정산예정 | |
| SE-202610-0009 | 백화점 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 1,321,167,805 | 432,633,732 | 888,534,073 | 2026-11-30 | 정산예정 | |
| SE-202610-0007 | 더현대닷컴 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 175,865,921 | 45,725,139 | 127,629,333 | 2026-11-15 | 정산예정 | |
| SE-202610-0006 | 롯데ON | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 121,868,102 | 29,248,344 | 92,512,191 | 2026-11-15 | 정산예정 | |
| SE-202610-0002 | 무신사 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 986,585,254 | 276,243,871 | 698,583,792 | 2026-11-15 | 정산예정 | |
| SE-202610-0012 | 아울렛 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 615,302,390 | 124,315,096 | 490,987,294 | 2026-11-30 | 정산예정 | |
| SE-202610-0013 | 아울렛 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 357,594,490 | 69,888,473 | 287,706,017 | 2026-11-30 | 정산예정 | |
| SE-202610-0011 | 아울렛 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 297,462,643 | 56,455,589 | 241,007,054 | 2026-11-30 | 정산예정 | |
| SE-202610-0001 | 자사몰(PG) | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 1,247,610,997 | 41,171,162 | 1,206,439,835 | 2026-11-03 | 정산예정 | |
| SE-202610-0015 | 팝업스토어 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 175,966,925 | 43,991,729 | 131,975,196 | 2026-11-30 | 정산예정 | |
| SE-202610-0005 | SSG닷컴 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 304,688,722 | 76,172,180 | 224,831,635 | 2026-11-15 | 정산예정 | |
| SE-202610-0004 | W컨셉 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 522,032,613 | 167,050,436 | 347,901,752 | 2026-11-15 | 정산예정 | |
| SE-202609-0003 | 29CM | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 659,658,685 | 197,897,605 | 452,855,707 | 2026-10-15 | 입금완료 | |
| SE-202609-0014 | 백화점 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 434,794,411 | 137,023,404 | 297,771,007 | 2026-10-30 | 정산확정 | |
| SE-202609-0010 | 백화점 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 1,848,863,007 | 567,861,953 | 1,281,001,054 | 2026-10-30 | 정산확정 | |
| SE-202609-0008 | 백화점 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2,512,038,686 | 793,707,996 | 1,718,330,690 | 2026-10-30 | 정산확정 | |
| SE-202609-0009 | 백화점 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 1,685,415,389 | 551,720,459 | 1,133,694,930 | 2026-10-30 | 정산확정 |
총 169건 · 1–20 표시 · 판매금액 합계 ₩146,075,678,516 · 수수료 합계 ₩37,774,993,469 · 정산금액 합계 ₩107,936,631,775