항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 정산번호 | 채널 | 정산기간 시작 | 정산기간 종료 | 판매금액 | 수수료 | 정산금액 | 지급(예정)일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-202512-0008 | 백화점 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 3,133,500,728 | 990,178,846 | 2,143,321,882 | 2026-01-30 | 입금완료 | |
| SE-202512-0009 | 백화점 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2,127,875,612 | 696,479,410 | 1,431,396,202 | 2026-01-30 | 입금완료 | |
| SE-202512-0010 | 백화점 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2,323,951,610 | 713,438,830 | 1,610,512,780 | 2026-01-30 | 입금완료 | |
| SE-202512-0014 | 백화점 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 555,275,175 | 174,966,197 | 380,308,978 | 2026-01-30 | 입금완료 | |
| SE-202512-0007 | 더현대닷컴 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 285,087,230 | 74,122,679 | 208,414,520 | 2026-01-15 | 입금완료 | |
| SE-202512-0006 | 롯데ON | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 191,173,935 | 45,881,744 | 143,853,079 | 2026-01-15 | 입금완료 | |
| SE-202512-0002 | 무신사 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1,593,092,214 | 446,065,819 | 1,139,277,709 | 2026-01-15 | 입금완료 | |
| SE-202512-0011 | 아울렛 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 455,410,859 | 86,400,871 | 369,009,988 | 2026-01-30 | 입금완료 | |
| SE-202512-0012 | 아울렛 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 959,302,092 | 194,093,592 | 765,208,500 | 2026-01-30 | 입금완료 | |
| SE-202512-0013 | 아울렛 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 537,370,771 | 104,983,412 | 432,387,359 | 2026-01-30 | 입금완료 | |
| SE-202512-0001 | 자사몰(PG) | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2,000,467,435 | 66,015,425 | 1,934,452,010 | 2026-01-03 | 입금완료 | |
| SE-202512-0005 | SSG닷컴 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 455,615,920 | 113,903,980 | 338,623,282 | 2026-01-15 | 입금완료 | |
| SE-202512-0004 | W컨셉 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 851,326,899 | 272,424,607 | 569,884,735 | 2026-01-15 | 입금완료 | |
| SE-202511-0003 | 29CM | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 734,747,064 | 220,424,119 | 500,939,718 | 2025-12-15 | 입금완료 | |
| SE-202511-0008 | 백화점 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2,992,110,692 | 945,576,066 | 2,046,534,626 | 2025-12-30 | 입금완료 | |
| SE-202511-0009 | 백화점 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2,000,471,776 | 654,232,350 | 1,346,239,426 | 2025-12-30 | 입금완료 | |
| SE-202511-0010 | 백화점 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2,227,969,941 | 684,332,899 | 1,543,637,042 | 2025-12-30 | 입금완료 | |
| SE-202511-0014 | 백화점 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 528,330,070 | 166,531,663 | 361,798,407 | 2025-12-30 | 입금완료 | |
| SE-202511-0007 | 더현대닷컴 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 300,079,204 | 78,020,593 | 216,093,704 | 2025-12-15 | 입금완료 | |
| SE-202511-0006 | 롯데ON | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 195,358,203 | 46,885,968 | 148,048,940 | 2025-12-15 | 입금완료 |
총 147건 · 121–140 표시 · 판매금액 합계 ₩127,603,782,630 · 수수료 합계 ₩32,716,714,108 · 정산금액 합계 ₩94,549,178,512