항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 정산번호 | 채널 | 정산기간 시작 | 정산기간 종료 | 판매금액 | 수수료 | 정산금액 | 지급(예정)일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-202603-0010 | 백화점 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 1,709,581,525 | 524,749,323 | 1,184,832,202 | 2026-04-30 | 입금완료 | |
| SE-202603-0014 | 백화점 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 388,192,767 | 122,400,952 | 265,791,815 | 2026-04-30 | 입금완료 | |
| SE-202603-0007 | 더현대닷컴 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 212,606,903 | 55,277,794 | 154,434,232 | 2026-04-15 | 입금완료 | |
| SE-202603-0006 | 롯데ON | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 141,642,314 | 33,994,155 | 106,003,275 | 2026-04-15 | 입금완료 | |
| SE-202603-0002 | 무신사 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 1,229,899,031 | 344,371,728 | 884,438,927 | 2026-04-15 | 입금완료 | |
| SE-202603-0011 | 아울렛 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 322,253,981 | 61,159,711 | 261,094,270 | 2026-04-30 | 입금완료 | |
| SE-202603-0012 | 아울렛 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 701,334,852 | 141,912,777 | 559,422,075 | 2026-04-30 | 입금완료 | |
| SE-202603-0013 | 아울렛 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 401,046,886 | 78,402,501 | 322,644,385 | 2026-04-30 | 입금완료 | |
| SE-202603-0001 | 자사몰(PG) | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 1,503,907,773 | 49,628,956 | 1,454,278,817 | 2026-04-03 | 입금완료 | |
| SE-202603-0005 | SSG닷컴 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 351,031,327 | 87,757,831 | 261,518,459 | 2026-04-15 | 입금완료 | |
| SE-202603-0004 | W컨셉 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 625,276,304 | 200,088,417 | 414,098,440 | 2026-04-15 | 입금완료 | |
| SE-202602-0003 | 29CM | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 377,896,604 | 113,368,981 | 261,209,266 | 2026-03-15 | 입금완료 | |
| SE-202602-0008 | 백화점 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 1,560,720,413 | 493,208,606 | 1,067,511,807 | 2026-03-30 | 입금완료 | |
| SE-202602-0009 | 백화점 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 1,058,556,197 | 346,429,637 | 712,126,560 | 2026-03-30 | 입금완료 | |
| SE-202602-0010 | 백화점 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 1,162,764,323 | 356,939,649 | 805,824,674 | 2026-03-30 | 입금완료 | |
| SE-202602-0014 | 백화점 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 272,686,102 | 85,970,564 | 186,715,538 | 2026-03-30 | 입금완료 | |
| SE-202602-0007 | 더현대닷컴 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 141,453,786 | 36,777,984 | 104,025,564 | 2026-03-15 | 입금완료 | |
| SE-202602-0006 | 롯데ON | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 98,610,986 | 23,666,636 | 74,114,563 | 2026-03-15 | 입금완료 | |
| SE-202602-0002 | 무신사 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 809,889,628 | 226,769,095 | 569,155,878 | 2026-03-15 | 입금완료 | |
| SE-202602-0011 | 아울렛 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 225,062,009 | 42,758,098 | 182,303,911 | 2026-03-30 | 입금완료 |
총 147건 · 81–100 표시 · 판매금액 합계 ₩127,603,782,630 · 수수료 합계 ₩32,716,714,108 · 정산금액 합계 ₩94,549,178,512