항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 정산번호 | 채널 | 정산기간 시작 | 정산기간 종료 | 판매금액 | 수수료 | 정산금액 | 지급(예정)일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-202605-0001 | 자사몰(PG) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 1,684,837,545 | 55,599,638 | 1,629,237,907 | 2026-06-03 | 입금완료 | |
| SE-202605-0005 | SSG닷컴 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 399,915,734 | 99,978,933 | 296,094,982 | 2026-06-15 | 입금완료 | |
| SE-202605-0004 | W컨셉 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 697,851,159 | 223,312,370 | 462,137,005 | 2026-06-15 | 입금완료 | |
| SE-202604-0003 | 29CM | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 602,510,005 | 180,753,001 | 419,355,097 | 2026-05-15 | 입금완료 | |
| SE-202604-0008 | 백화점 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2,370,924,082 | 749,293,214 | 1,621,630,868 | 2026-05-30 | 입금완료 | |
| SE-202604-0009 | 백화점 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1,599,950,980 | 523,446,366 | 1,076,504,614 | 2026-05-30 | 입금완료 | |
| SE-202604-0010 | 백화점 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1,759,941,131 | 540,425,386 | 1,219,515,745 | 2026-05-30 | 입금완료 | |
| SE-202604-0014 | 백화점 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 411,422,987 | 129,696,765 | 281,726,222 | 2026-05-30 | 입금완료 | |
| SE-202604-0007 | 더현대닷컴 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 225,642,482 | 58,667,045 | 162,936,848 | 2026-05-15 | 입금완료 | |
| SE-202604-0006 | 롯데ON | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 138,107,346 | 33,145,763 | 102,371,430 | 2026-05-15 | 입금완료 | |
| SE-202604-0002 | 무신사 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1,204,502,238 | 337,260,626 | 854,317,095 | 2026-05-15 | 입금완료 | |
| SE-202604-0011 | 아울렛 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 346,426,210 | 65,738,331 | 280,687,879 | 2026-05-30 | 입금완료 | |
| SE-202604-0012 | 아울렛 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 718,188,374 | 145,344,254 | 572,844,120 | 2026-05-30 | 입금완료 | |
| SE-202604-0013 | 아울렛 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 411,855,655 | 80,682,727 | 331,172,928 | 2026-05-30 | 입금완료 | |
| SE-202604-0001 | 자사몰(PG) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1,548,248,120 | 51,092,187 | 1,497,155,933 | 2026-05-03 | 입금완료 | |
| SE-202604-0005 | SSG닷컴 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 359,792,796 | 89,948,199 | 269,839,164 | 2026-05-15 | 입금완료 | |
| SE-202604-0004 | W컨셉 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 658,289,838 | 210,652,748 | 438,194,974 | 2026-05-15 | 입금완료 | |
| SE-202603-0003 | 29CM | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 567,153,104 | 170,145,931 | 394,823,028 | 2026-04-15 | 입금완료 | |
| SE-202603-0008 | 백화점 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2,283,668,914 | 721,567,229 | 1,562,101,685 | 2026-04-30 | 입금완료 | |
| SE-202603-0009 | 백화점 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 1,563,300,528 | 511,643,577 | 1,051,656,951 | 2026-04-30 | 입금완료 |
총 147건 · 61–80 표시 · 판매금액 합계 ₩127,603,782,630 · 수수료 합계 ₩32,716,714,108 · 정산금액 합계 ₩94,549,178,512