항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 정산번호 | 채널 | 정산기간 시작 | 정산기간 종료 | 판매금액 | 수수료 | 정산금액 | 지급(예정)일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-202609-0001 | 자사몰(PG) | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 1,635,623,915 | 53,975,589 | 1,581,648,326 | 2026-10-03 | 입금완료 | |
| SE-202608-0001 | 자사몰(PG) | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 1,251,497,883 | 41,299,430 | 1,210,198,453 | 2026-09-03 | 입금완료 | |
| SE-202607-0001 | 자사몰(PG) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1,353,097,114 | 44,652,204 | 1,308,444,910 | 2026-08-03 | 입금완료 | |
| SE-202606-0001 | 자사몰(PG) | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1,244,911,054 | 41,082,064 | 1,203,828,990 | 2026-07-03 | 입금완료 | |
| SE-202605-0001 | 자사몰(PG) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 1,684,837,545 | 55,599,638 | 1,629,237,907 | 2026-06-03 | 입금완료 | |
| SE-202604-0001 | 자사몰(PG) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1,548,248,120 | 51,092,187 | 1,497,155,933 | 2026-05-03 | 입금완료 | |
| SE-202603-0001 | 자사몰(PG) | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 1,503,907,773 | 49,628,956 | 1,454,278,817 | 2026-04-03 | 입금완료 | |
| SE-202602-0001 | 자사몰(PG) | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 1,058,526,332 | 34,931,368 | 1,023,594,964 | 2026-03-03 | 입금완료 | |
| SE-202601-0001 | 자사몰(PG) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1,760,790,526 | 58,106,087 | 1,702,684,439 | 2026-02-03 | 입금완료 | |
| SE-202512-0001 | 자사몰(PG) | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2,000,467,435 | 66,015,425 | 1,934,452,010 | 2026-01-03 | 입금완료 | |
| SE-202511-0001 | 자사몰(PG) | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1,954,744,591 | 64,506,571 | 1,890,238,020 | 2025-12-03 | 입금완료 |
총 11건 · 1–11 표시 · 판매금액 합계 ₩16,996,652,288 · 수수료 합계 ₩560,889,519 · 정산금액 합계 ₩16,435,762,769