항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 정산번호 | 채널 | 정산기간 시작 | 정산기간 종료 | 판매금액 | 수수료 | 정산금액 | 지급(예정)일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-202602-0011 | 아울렛 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 225,062,009 | 42,758,098 | 182,303,911 | 2026-03-30 | 입금완료 | |
| SE-202601-0013 | 아울렛 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 474,756,687 | 92,772,381 | 381,984,306 | 2026-03-02 | 입금완료 | |
| SE-202601-0012 | 아울렛 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 850,396,393 | 171,901,669 | 678,494,724 | 2026-03-02 | 입금완료 | |
| SE-202601-0011 | 아울렛 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 398,390,864 | 75,560,062 | 322,830,802 | 2026-03-02 | 입금완료 | |
| SE-202512-0013 | 아울렛 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 537,370,771 | 104,983,412 | 432,387,359 | 2026-01-30 | 입금완료 | |
| SE-202512-0012 | 아울렛 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 959,302,092 | 194,093,592 | 765,208,500 | 2026-01-30 | 입금완료 | |
| SE-202512-0011 | 아울렛 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 455,410,859 | 86,400,871 | 369,009,988 | 2026-01-30 | 입금완료 | |
| SE-202511-0011 | 아울렛 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 428,418,422 | 81,402,044 | 347,016,378 | 2025-12-30 | 입금완료 | |
| SE-202511-0013 | 아울렛 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 529,020,812 | 103,374,030 | 425,646,782 | 2025-12-30 | 입금완료 | |
| SE-202511-0012 | 아울렛 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 933,456,851 | 188,663,829 | 744,793,022 | 2025-12-30 | 입금완료 |
총 30건 · 21–30 표시 · 판매금액 합계 ₩14,696,881,997 · 수수료 합계 ₩2,903,181,014 · 정산금액 합계 ₩11,793,700,983