항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 정산번호 | 채널 | 정산기간 시작 | 정산기간 종료 | 판매금액 | 수수료 | 정산금액 | 지급(예정)일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-202608-0014 | 백화점 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 327,968,212 | 103,461,666 | 224,506,546 | 2026-09-30 | 입금완료 | |
| SE-202608-0010 | 백화점 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 1,406,887,716 | 431,985,145 | 974,902,571 | 2026-09-30 | 입금완료 | |
| SE-202608-0009 | 백화점 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 1,273,087,621 | 416,440,841 | 856,646,780 | 2026-09-30 | 입금완료 | |
| SE-202608-0008 | 백화점 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 1,891,333,769 | 597,670,007 | 1,293,663,762 | 2026-09-30 | 입금완료 | |
| SE-202607-0009 | 백화점 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1,411,229,879 | 461,841,299 | 949,388,580 | 2026-08-30 | 입금완료 | |
| SE-202607-0014 | 백화점 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 361,753,584 | 114,032,675 | 247,720,909 | 2026-08-30 | 입금완료 | |
| SE-202607-0008 | 백화점 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2,091,627,435 | 661,122,748 | 1,430,504,687 | 2026-08-30 | 입금완료 | |
| SE-202607-0010 | 백화점 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1,543,633,650 | 473,858,384 | 1,069,775,266 | 2026-08-30 | 입금완료 | |
| SE-202606-0008 | 백화점 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1,903,475,937 | 601,358,918 | 1,302,117,019 | 2026-07-30 | 입금완료 | |
| SE-202606-0009 | 백화점 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1,265,718,111 | 413,861,230 | 851,856,881 | 2026-07-30 | 입금완료 | |
| SE-202606-0010 | 백화점 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1,412,018,834 | 433,531,614 | 978,487,220 | 2026-07-30 | 입금완료 | |
| SE-202606-0014 | 백화점 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 322,924,588 | 101,827,823 | 221,096,765 | 2026-07-30 | 입금완료 | |
| SE-202605-0008 | 백화점 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2,555,900,791 | 807,787,171 | 1,748,113,620 | 2026-06-30 | 입금완료 | |
| SE-202605-0009 | 백화점 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 1,714,256,572 | 560,795,045 | 1,153,461,527 | 2026-06-30 | 입금완료 | |
| SE-202605-0014 | 백화점 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 438,663,780 | 138,333,168 | 300,330,612 | 2026-06-30 | 입금완료 | |
| SE-202605-0010 | 백화점 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 1,895,298,294 | 581,639,841 | 1,313,658,453 | 2026-06-30 | 입금완료 | |
| SE-202604-0009 | 백화점 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1,599,950,980 | 523,446,366 | 1,076,504,614 | 2026-05-30 | 입금완료 | |
| SE-202604-0010 | 백화점 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1,759,941,131 | 540,425,386 | 1,219,515,745 | 2026-05-30 | 입금완료 | |
| SE-202604-0014 | 백화점 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 411,422,987 | 129,696,765 | 281,726,222 | 2026-05-30 | 입금완료 | |
| SE-202604-0008 | 백화점 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2,370,924,082 | 749,293,214 | 1,621,630,868 | 2026-05-30 | 입금완료 |
총 40건 · 1–20 표시 · 판매금액 합계 ₩60,955,543,668 · 수수료 합계 ₩19,279,631,018 · 정산금액 합계 ₩41,675,912,650