항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 정산번호 | 채널 | 정산기간 시작 | 정산기간 종료 | 판매금액 | 수수료 | 정산금액 | 지급(예정)일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-202610-0003 | 29CM | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 470,548,129 | 141,164,438 | 328,362,368 | 2026-11-15 | 정산예정 | |
| SE-202609-0003 | 29CM | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 659,658,685 | 197,897,605 | 452,855,707 | 2026-10-15 | 입금완료 | |
| SE-202608-0003 | 29CM | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 485,059,444 | 145,517,833 | 335,792,406 | 2026-09-15 | 입금완료 | |
| SE-202607-0003 | 29CM | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 495,089,667 | 148,526,900 | 341,999,721 | 2026-08-15 | 입금완료 | |
| SE-202606-0003 | 29CM | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 480,985,786 | 144,295,735 | 334,699,897 | 2026-07-15 | 입금완료 | |
| SE-202605-0003 | 29CM | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 642,465,041 | 192,739,512 | 440,249,304 | 2026-06-15 | 입금완료 | |
| SE-202604-0003 | 29CM | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 602,510,005 | 180,753,001 | 419,355,097 | 2026-05-15 | 입금완료 | |
| SE-202603-0003 | 29CM | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 567,153,104 | 170,145,931 | 394,823,028 | 2026-04-15 | 입금완료 | |
| SE-202602-0003 | 29CM | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 377,896,604 | 113,368,981 | 261,209,266 | 2026-03-15 | 입금완료 | |
| SE-202601-0003 | 29CM | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 676,471,808 | 202,941,542 | 460,739,657 | 2026-02-15 | 입금완료 | |
| SE-202512-0003 | 29CM | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 790,871,900 | 237,261,570 | 541,759,926 | 2026-01-15 | 입금완료 | |
| SE-202511-0003 | 29CM | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 734,747,064 | 220,424,119 | 500,939,718 | 2025-12-15 | 입금완료 |
총 12건 · 1–12 표시 · 판매금액 합계 ₩6,983,457,237 · 수수료 합계 ₩2,095,037,167 · 정산금액 합계 ₩4,812,786,095