거래처 · 이마트 목동점 (A등급 · C-00015)
이 거래처에 할 일 1건 · 방문 · 염하윤부터
주의오늘
다음 방문 · 염하윤냉동 디저트 행사 견적 — 14:00
월 매출8,222만
납품률99.0%
원장미수 2.0억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 6만 | ||
| 06.30 | TX-202606-00060 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 2.1억 | 2.1억 | |
| 07.27 | RC-00045 | 입금 · 계좌이체 | 2.1억 | 6만 | |
| 07.31 | TX-202607-00059 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.7억 | 1.7억 | |
| 08.25 | RC-00044 | 입금 · 계좌이체 | 1.7억 | 6만 | |
| 08.31 | TX-202608-00058 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.8억 | 1.8억 | |
| 09.28 | RC-00043 | 입금 · 계좌이체 | 1.8억 | 6만 | |
| 09.30 | TX-202609-00057 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 2.0억 | 2.0억 | |
| 10.08 | CL-202610-0015 | 클레임 차감 · 파손 | 6만 | 2.0억 |
거래 이력최근
10.08클레임 — 파손 · 운송 중 박스 파손완료
10.20영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적염하윤
10.15영업 방문 — 신규 입점 제안 · 엔드캡 2곳 확보염하윤
10.20수주 SO-261020-0290 · 226만접수10.20수주 SO-261020-0028 · 509만피킹중10.20수주 SO-261020-0237 · 42만수주확정10.20수주 SO-261020-0137 · 318만상차완료