거래처 · 쿠팡 송도2FC (A등급 · C-00088)
이 거래처에 할 일 2건 · 방문 · 신재희부터
정상10.26
다음 방문 · 신재희정기 방문 · 진열 점검 — 17:00
월 매출4,239만
납품률97.8%
번호CL-202610-0012
금액₩8,280
원장미수 1.1억
| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | — | 전기 이월 | 8,280 | ||
| 06.30 | TX-202606-00352 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 1.0억 | 1.0억 | |
| 07.31 | TX-202607-00351 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 1.0억 | 2.1억 | |
| 08.14 | RC-03505 | 입금 · 계좌이체 | 1.0억 | 1.0억 | |
| 08.31 | TX-202608-00350 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 1.0억 | 2.1억 | |
| 09.12 | RC-03504 | 입금 · 계좌이체 | 1.0억 | 1.0억 | |
| 09.30 | TX-202609-00349 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 1.1억 | 2.2억 | |
| 10.12 | CL-202610-0012 | 클레임 차감 · 결품 | 8,280 | 2.2억 | |
| 10.14 | RC-03503 | 입금 · 계좌이체 | 1.0억 | 1.1억 |
거래 이력최근
10.12클레임 — 결품 · 주문 대비 수량 부족차감정산
10.26영업 방문 — 정기 방문 · 진열 점검신재희
10.22영업 방문 — 냉동 디저트 행사 견적 · 진열 상태 양호신재희
10.20영업 방문 — 가격 조정 협의신재희
10.25진열 상태 점검 · 사진 공유신재희
10.25수주 SO-261025-0024 · 73만접수10.23수주 SO-261023-0133 · 206만납품완료10.22수주 SO-261022-0146 · 319만납품완료10.22수주 SO-261022-0098 · 316만납품완료