10.25 (일요일) 08:20 마감판
영업면 C2 · 수주·출고 · SO-261022-0146

쿠팡 송도2FC 12품목 319만 — 납품완료, 결품 5박스

10.22에 EDI로 접수된 수주다. 이천 상온센터에서 10.23 (금요일) 납품 예정. 피킹 시 유통기한 빠른 로트부터 자동 배정하며, 납품 수량이 주문보다 적으면 결품으로 기록된다.

수주 기록
채널온라인몰 · 쿠팡
센터이천 상온센터
박스192
금액₩3,197,250
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료

품목

출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
즉석 카레 200g×10DS-AM-10091상온 141410,400145,600 2604096 27.10.01
대용량 섬유유연제 2.5L×4DS-HH-10154상온 161126,030416,480 2311045 26.11.03
라이트 일회용 장갑 200매×10DS-HH-10133상온 121210,900130,800 2412162 28.12.15
오렌지주스 1.5L×6DS-AM-10665상온 4413,80055,200 2606148 27.02.09
라이트 주방세제 리필 1.2L×12DS-HH-10112상온 313132,7801,016,180 2504031 28.04.02
오리지널 감자칩 60g×20DS-AM-10154상온 6612,95077,700 2605316 27.01.26
순한 보리차 1.5L×12DS-AM-10833상온 242412,350296,400 2510195 26.10.19
프리미엄 콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10882상온 191916,240308,560 2605191 27.02.13
오리지널 사골곰탕 500g×10DS-AM-10196상온 4415,60062,400 2604299 27.10.21
일회용 장갑 200매×10DS-HH-10049상온 303010,070302,100 2211048 26.11.03
실속 콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10973상온 5515,39076,950 2601262 26.10.23
라이트 탄산수 500ml×20DS-AM-10742상온 272711,440308,880 2607181 27.07.18
합계 · 결품 5박스₩3,197,250
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다