● 메인 팬팬 01 · 채널 정산서 목록전체 13
| 거래처 | 기간 | 일자 | 금액 | 입금 예정 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ올리브영 | 8월분 정산서 | 2026-10-08 | 740,000,000 | 2026-10-08 | 입금 완료 |
| GS샵 | 9월분 정산서 | 2026-10-09 | 247,000,000 | 2026-11-24 | 정산서 발행 |
| 카카오 선물하기 | 9월분 정산서 | 2026-10-09 | 152,000,000 | 2026-11-09 | 정산서 발행 |
| 롯데면세점 | 9월분 정산서 | 2026-10-09 | 114,000,000 | 2026-11-09 | 정산서 발행 |
| 현대홈쇼핑 | 9월분 정산서 | 2026-10-10 | 95,000,000 | 2026-11-24 | 정산서 발행 |
| 쇼피 싱가포르 | 9월분 정산서 | 2026-10-11 | 228,000,000 | 2026-12-09 | 정산서 발행 |
| 쿠팡 | 9월분 정산서 | 2026-10-14 | 551,000,000 | 2026-10-25 | 정산서 발행 |
| CJ온스타일 | 9월분 정산서 | 2026-10-15 | 294,500,000 | 2026-11-24 | 정산서 발행 |
| 아마존 US | 9월분 정산서 | 2026-10-15 | 218,500,000 | 2026-11-09 | 정산서 발행 |
| 신라면세점 | 9월분 정산서 | 2026-10-15 | 85,500,000 | 2026-11-09 | 정산서 발행 |
| 티몰글로벌 | 9월분 정산서 | 2026-10-17 | 142,500,000 | 2026-12-09 | 정산서 발행 |
| CJ올리브영 | 9월분 정산서 발행 | 2026-10-18 | 910,000,000 | 2026-11-17 | 정산서 발행 |
| CJ올리브영 | 10월분 마감 예정 | 2026-11-08 | 1,000,000,000 | - | 마감 예정 |
총 13건 · 1–13 · 금액 ₩4,778,000,000