채널 정산서 목록전체 5
| 거래처 | 기간 | 일자 | 금액 | 입금 예정 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ온스타일 | 9월분 정산서 | 2026-10-15 | 294,500,000 | 2026-11-24 | 정산서 발행 |
| 아마존 US | 9월분 정산서 | 2026-10-15 | 218,500,000 | 2026-11-09 | 정산서 발행 |
| 신라면세점 | 9월분 정산서 | 2026-10-15 | 85,500,000 | 2026-11-09 | 정산서 발행 |
| 티몰글로벌 | 9월분 정산서 | 2026-10-17 | 142,500,000 | 2026-12-09 | 정산서 발행 |
| CJ올리브영 | 9월분 정산서 발행 | 2026-10-18 | 910,000,000 | 2026-11-17 | 정산서 발행 |
총 5건 · 1–5 · 금액 ₩1,651,000,000