항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610160135 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 쿠션 리필 2입 | 480 | 714만 | 26D15 | 정산완료 | |
| CO-2610160134 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 벨벳 립 틴트 | 480 | 476만 | 26C08 | 정산완료 | |
| CO-2610160133 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 히알루론 수분 토너 200ml | 600 | 706만 | 26G26 | 정산완료 | |
| CO-2610160132 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 300 | 595만 | 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610160131 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 780 | 1,547만 | 26E17 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610160130 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 롱웨어 아이라이너 외 2 | 3,600 | 5,208만 | 26C22 25F19 | 입고 확인 | |
| CO-2610160129 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 벨벳 립 틴트 | 1,200 | 1,190만 | 26C08 | 입고 확인 | |
| CO-2610160128 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 수분 마스크팩 10매 | 240 | 223만 | 26C12 | 정산완료 | |
| CO-2610160127 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 외 1 | 480 | 952만 | 25K03 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610160126 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 롱웨어 아이라이너 | 600 | 520만 | 26C22 | 입고 확인 | |
| CO-2610160125 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 600 | 1,190만 | 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610160124 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 멀티 아이 팔레트 9색 | 1,200 | 2,157만 | 26E13 | 입고 확인 | |
| CO-2610160123 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 1 | 720 | 1,130만 | 25H21 26G12 | 입고 확인 | |
| CO-2610160122 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 600 | 818만 | 25H21 | 정산완료 | |
| CO-2610160121 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 롱웨어 아이라이너 | 480 | 416만 | 26C22 | 반송 | |
| CO-2610160120 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 600 | 1,190만 | 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610160119 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 외 2 | 1,020 | 1,926만 | 25K03 26G26 | 정산완료 | |
| CO-2610160118 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 쿠션 리필 2입 외 2 | 2,280 | 3,630만 | 26D15 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610160117 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 480 | 952만 | 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610160116 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 900 | 1,785만 | 26E17 26E17 | 입고 확인 |
총 3,371건 · 1901–1920