항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610160295 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 판테놀 진정 젤 100ml 외 1 | 300 | 305만 | 26C13 26C08 | 입고 확인 | |
| CO-2610160294 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 120 | 238만 | 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610160293 | 롯데면세점 | 롯데면세점 김포 보세창고 | 세라마이드 장벽 크림 외 2 | 1,320 | 2,142만 | 25K03 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610160292 | 롯데면세점 | 롯데면세점 김포 보세창고 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 240 | 327만 | 25H21 | 정산완료 | |
| CO-2610160291 | 롯데면세점 | 롯데면세점 김포 보세창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 1,200 | 2,380만 | 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610160290 | 롯데면세점 | 롯데면세점 김포 보세창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 360 | 714만 | 26E17 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610160289 | 롯데면세점 | 롯데면세점 김포 보세창고 | 벨벳 립 틴트 | 120 | 119만 | 26C08 | 정산완료 | |
| CO-2610160288 | 롯데면세점 | 롯데면세점 김포 보세창고 | 비타C 잡티 세럼 | 300 | 595만 | 26G12 | 입고 확인 | |
| CO-2610160287 | 롯데면세점 | 롯데면세점 김포 보세창고 | 블러 파우더 팩트 외 1 | 1,200 | 2,008만 | 26G26 25K03 | 정산완료 | |
| CO-2610160286 | 현대홈쇼핑 | 현대홈쇼핑 이천센터 | 세라마이드 장벽 크림 외 1 | 360 | 714만 | 25K03 25J02 | 입고 확인 | |
| CO-2610160285 | CJ온스타일 | CJ온스타일 군포센터 | 세라마이드 장벽 크림 | 240 | 476만 | 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610160284 | CJ온스타일 | CJ온스타일 군포센터 | 커버 쿠션 리필 2입 | 120 | 178만 | 26D15 | 입고 확인 | |
| CO-2610160283 | CJ온스타일 | CJ온스타일 군포센터 | 장벽 로션 200ml | 600 | 892만 | 25K24 | 정산완료 | |
| CO-2610160282 | GS샵 | GS샵 군포센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 1,200 | 2,380만 | 25J02 | 입고 확인 | |
| CO-2610160281 | GS샵 | GS샵 군포센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 1,200 | 2,380만 | 25J02 | 정산완료 | |
| CO-2610160280 | GS샵 | GS샵 반품센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 1,800 | 3,571만 | 25J02 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610160279 | GS샵 | GS샵 반품센터 | 롱웨어 아이라이너 | 600 | 520만 | 26C22 | 정산완료 | |
| CO-2610160278 | GS샵 | GS샵 군포센터 | 히알루론 수분 토너 200ml 외 1 | 540 | 624만 | 25K19 25H13 | 입고 확인 | |
| CO-2610160277 | 자사몰 | 자사몰 일반 출고 | 벨벳 립 틴트 | 14 | 22만 | 26C08 | 입고 확인 | |
| CO-2610160276 | 자사몰 | 정기구독 출고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 11 | 35만 | 25J02 | 입고 확인 |
총 3,371건 · 1741–1760