항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610160129 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 | 480 | 952만 | 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610160128 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 외 2 | 1,500 | 2,976만 | 25K03 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610160127 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 벨벳 립 틴트 외 1 | 360 | 595만 | 26C08 26G12 | 입고 확인 | |
| CO-2610160126 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 720 | 1,383만 | 26E17 26E13 | 정산완료 | |
| CO-2610160125 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 540 | 1,071만 | 취소 | ||
| CO-2610160124 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 히알루론 수분 토너 200ml | 240 | 282만 | 26G26 | 입고 확인 | |
| CO-2610160123 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 600 | 1,190만 | 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610160122 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 | 600 | 1,190만 | 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610160121 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 1,260 | 2,202만 | 26E17 25F19 | 입고 확인 | |
| CO-2610160120 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 톤업 선쿠션 15g | 480 | 744만 | 26D13 | 입고 확인 | |
| CO-2610160119 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 약산성 클렌징 폼 150ml 외 2 | 1,020 | 1,294만 | 26D28 26C08 | 정산완료 | |
| CO-2610160118 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 롱웨어 아이라이너 외 1 | 720 | 1,160만 | 26C22 25K03 | 정산완료 | |
| CO-2610160117 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 블러 파우더 팩트 외 1 | 1,800 | 2,827만 | 26G26 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610160116 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 판테놀 진정 젤 100ml 외 2 | 960 | 967만 | 26C13 26A14 | 반송 | |
| CO-2610160115 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 히알루론 수분 토너 200ml 외 2 | 480 | 695만 | 26G26 26G26 | 정산완료 | |
| CO-2610160114 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 240 | 476만 | 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610160113 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 2 | 840 | 1,287만 | 25H21 25F19 | 입고 확인 | |
| CO-2610160112 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 블러 파우더 팩트 | 1,200 | 1,636만 | 26G26 | 정산완료 | |
| CO-2610160111 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 2 | 1,380 | 1,889만 | 25H21 26A14 | 입고 확인 | |
| CO-2610160110 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 600 | 1,130만 | 26E17 25K03 | 입고 확인 |
총 1,230건 · 1201–1220