수주 목록전체 1,230
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610160209 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 장벽 로션 200ml | 28 | 67만 | 25A12 | 입고 확인 | |
| CO-2610160208 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 약산성 클렌징 폼 150ml | 26 | 36만 | 25E24 | 입고 확인 | |
| CO-2610160207 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 벨벳 립 틴트 | 10 | 16만 | 취소 | ||
| CO-2610160206 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 약산성 클렌징 폼 150ml | 15 | 21만 | 25E24 | 입고 확인 | |
| CO-2610160205 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 세라마이드 장벽 크림 | 15 | 48만 | 24A11 | 정산완료 | |
| CO-2610160204 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 벨벳 립 틴트 | 26 | 41만 | 26C08 | 정산완료 | |
| CO-2610160203 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 21 | 67만 | 25J02 | 반송 | |
| CO-2610160202 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 30 | 96만 | 25J02 | 입고 확인 | |
| CO-2610160201 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 수분 크림 | 14 | 36만 | 25B27 | 입고 확인 | |
| CO-2610160200 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 24 | 76만 | 25J02 | 정산완료 | |
| CO-2610160199 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 시카 진정 앰플 | 18 | 50만 | 25F19 | 입고 확인 | |
| CO-2610160198 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 벨벳 립 틴트 | 28 | 44만 | 26C08 | 정산완료 | |
| CO-2610160197 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 벨벳 립 틴트 | 1,200 | 1,344만 | 26C08 | 입고 확인 | |
| CO-2610160196 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 600 | 1,344만 | 25J02 | 입고 확인 | |
| CO-2610160195 | 쿠팡 | 쿠팡 대구 FC | 수분 마스크팩 10매 외 2 | 1,020 | 1,066만 | 25L23 25H13 | 입고 확인 | |
| CO-2610160194 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 세라마이드 장벽 크림 | 600 | 1,344만 | 25K03 | 정산완료 | |
| CO-2610160193 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 세라마이드 장벽 크림 외 1 | 840 | 1,881만 | 25K03 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610160192 | 쿠팡 | 쿠팡 대구 FC | 세라마이드 장벽 크림 외 2 | 1,620 | 2,049만 | 25K03 25H13 | 입고 확인 | |
| CO-2610160191 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 수분 마스크팩 10매 | 60 | 63만 | 25L23 | 정산완료 | |
| CO-2610160190 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄 FC | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 1,740 | 2,805만 | 25J02 25K19 | 입고 확인 |
총 1,230건 · 1121–1140