항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610150146 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 벨벳 립 틴트 | 120 | 119만 | 26C08 | 정산완료 | |
| CO-2610150145 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 120 | 163만 | 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610150144 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 480 | 952만 | 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610150143 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 시카 진정 앰플 | 480 | 833만 | 25F19 | 입고 확인 | |
| CO-2610150142 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 1,200 | 2,380만 | 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610150141 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 벨벳 립 틴트 외 2 | 1,440 | 1,666만 | 26C08 26G26 | 입고 확인 | |
| CO-2610150140 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 1,080 | 2,142만 | 26E17 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610150139 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 벨벳 립 틴트 | 1,200 | 1,190만 | 26C08 | 정산완료 | |
| CO-2610150138 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 벨벳 립 틴트 외 2 | 1,320 | 2,142만 | 26C08 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610150137 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 벨벳 립 틴트 외 2 | 1,200 | 1,897만 | 26C08 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610150136 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 벨벳 립 틴트 외 2 | 840 | 1,026만 | 26C08 26G16 | 정산완료 | |
| CO-2610150135 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 수분 마스크팩 10매 | 240 | 223만 | 26C12 | 입고 확인 | |
| CO-2610150134 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 60 | 119만 | 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610150133 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 시카 진정 앰플 외 2 | 900 | 1,726만 | 25F19 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610150132 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 1,380 | 2,112만 | 26E17 25K24 | 정산완료 | |
| CO-2610150131 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 비타C 잡티 세럼 | 300 | 595만 | 26G12 | 입고 확인 | |
| CO-2610150130 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 벨벳 립 틴트 | 60 | 59만 | 26C08 | 입고 확인 | |
| CO-2610150129 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 120 | 163만 | 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610150128 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 시카 진정 앰플 외 2 | 780 | 1,056만 | 25F19 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610150127 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 시카 진정 앰플 외 2 | 1,020 | 1,904만 | 25F19 25K03 | 입고 확인 |
총 3,371건 · 2141–2160