항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610080303 | 아마존 | North Bridge US | 세라마이드 장벽 크림 | 240 | 476만 | 25K03 | 반송 | |
| CO-2610080302 | 아마존 | North Bridge US | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 60 | 119만 | 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610080301 | 아마존 | North Bridge US | 시카 리페어 밤 외 1 | 1,320 | 1,874만 | 26F23 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610080300 | 아마존 | North Bridge US | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 240 | 476만 | 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610080299 | 아마존 | North Bridge US | 수분 크림 외 2 | 2,040 | 3,333만 | 26G16 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610080298 | 아마존 | North Bridge US | 벨벳 립 틴트 외 2 | 1,140 | 1,428만 | 26C08 26C08 | 정산완료 | |
| CO-2610080297 | 아마존 | North Bridge US | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 1,920 | 3,541만 | 26E17 26G16 | 정산완료 | |
| CO-2610070345 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 판테놀 진정 젤 100ml | 480 | 535만 | 26C13 | 정산완료 | |
| CO-2610070344 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 수분 마스크팩 10매 외 1 | 420 | 632만 | 26C12 25F19 | 입고 확인 | |
| CO-2610070343 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 120 | 238만 | 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610070342 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 720 | 1,428만 | 26E17 25K03 | 정산완료 | |
| CO-2610070341 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 1,200 | 2,380만 | 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610070340 | 티몰글로벌 | 한중브릿지 위해창고 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 120 | 238만 | 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610070339 | 쇼피 | Blue Wave Asia SG | 벨벳 립 틴트 외 1 | 300 | 297만 | 26C08 26C08 | 반송 | |
| CO-2610070338 | 쇼피 | Blue Wave Asia SG | 약산성 클렌징 폼 150ml 외 2 | 1,980 | 2,202만 | 26D28 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610070337 | 쇼피 | Blue Wave Asia SG | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 2 | 1,140 | 1,778만 | 25H21 26D28 | 입고 확인 | |
| CO-2610070336 | 쇼피 | Blue Wave Asia SG | 세라마이드 장벽 크림 외 1 | 600 | 1,190만 | 25K03 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610070335 | 쇼피 | Blue Wave Asia SG | 벨벳 립 틴트 | 600 | 595만 | 26C08 | 입고 확인 | |
| CO-2610070334 | 쇼피 | Blue Wave Asia SG | 수분 크림 외 2 | 1,020 | 1,309만 | 26G16 26D28 | 입고 확인 | |
| CO-2610070333 | 쇼피 | Blue Wave Asia SG | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 2 | 1,920 | 2,648만 | 25H21 25H21 | 입고 확인 |
총 459건 · 421–440