수주 목록전체 6
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610200322 | GS샵 | GS샵 반품센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 300 | 595만 | 미배정 | 확정 | |
| CO-2610200321 | GS샵 | GS샵 군포센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 2,040 | 4,047만 | 미배정 | 접수 | |
| CO-2610200320 | GS샵 | GS샵 군포센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 60 | 119만 | 25J02 | 출고 | |
| CO-2610200319 | GS샵 | GS샵 군포센터 | 민감 클렌징 워터 300ml | 600 | 595만 | 25H13 | 출고 | |
| CO-2610200318 | GS샵 | GS샵 반품센터 | 벨벳 립 틴트 | 120 | 119만 | 미배정 | 접수 | |
| CO-2610200317 | GS샵 | GS샵 군포센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 1,920 | 3,675만 | 25J02 25J02 | 출고 |
총 6건 · 1–6