항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610180112 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 240 | 327만 | 25H21 | 출고 | |
| CO-2610180111 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 블러 파우더 팩트 | 600 | 818만 | 26G26 | 입고 확인 | |
| CO-2610180110 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 벨벳 립 틴트 외 2 | 1,380 | 1,926만 | 26C08 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610180109 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 1,320 | 2,484만 | 26E17 26C22 | 출고 | |
| CO-2610180108 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 약산성 클렌징 폼 150ml | 240 | 208만 | 26D28 | 출고 | |
| CO-2610180107 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 멀티 아이 팔레트 9색 | 480 | 863만 | 26E13 | 입고 확인 | |
| CO-2610180106 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 1 | 420 | 758만 | 25H21 26G12 | 출고 | |
| CO-2610180105 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 60 | 81만 | 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610180104 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 외 2 | 1,740 | 3,385만 | 25K03 26C22 | 입고 확인 | |
| CO-2610180103 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 480 | 952만 | 26E17 | 출고 | |
| CO-2610180102 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 히알루론 수분 토너 200ml | 120 | 141만 | 26G26 | 출고 | |
| CO-2610180101 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 외 1 | 120 | 178만 | 25K03 26A14 | 입고 확인 | |
| CO-2610180100 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 2 | 1,320 | 1,755만 | 25H21 26F23 | 입고 확인 | |
| CO-2610170149 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 멀티 아이 팔레트 9색 | 600 | 1,078만 | 26E13 | 정산완료 | |
| CO-2610170148 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 외 1 | 660 | 1,279만 | 25K03 25K24 | 입고 확인 | |
| CO-2610170147 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 120 | 200만 | 26E17 25H21 | 정산완료 | |
| CO-2610170146 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 60 | 119만 | 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610170145 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 1,800 | 3,273만 | 26E17 25K03 | 정산완료 | |
| CO-2610170144 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 벨벳 립 틴트 | 1,200 | 1,190만 | 26C08 | 입고 확인 | |
| CO-2610170143 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 1,440 | 2,856만 | 26E17 26E17 | 입고 확인 |
총 761건 · 161–180