수주 목록전체 761
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610120137 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 벨벳 립 틴트 외 2 | 1,200 | 1,897만 | 26C08 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610120136 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 벨벳 립 틴트 외 2 | 840 | 1,026만 | 26C08 26G16 | 정산완료 | |
| CO-2610120135 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 수분 마스크팩 10매 | 240 | 223만 | 26C12 | 입고 확인 | |
| CO-2610120134 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 60 | 119만 | 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610120133 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 시카 진정 앰플 외 2 | 900 | 1,726만 | 25F19 26E17 | 입고 확인 | |
| CO-2610120132 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 2 | 1,380 | 2,112만 | 26E17 25K24 | 정산완료 | |
| CO-2610120131 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 비타C 잡티 세럼 | 300 | 595만 | 26G12 | 입고 확인 | |
| CO-2610120130 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 벨벳 립 틴트 | 60 | 59만 | 26C08 | 입고 확인 | |
| CO-2610120129 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 120 | 163만 | 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610120128 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 시카 진정 앰플 외 2 | 780 | 1,056만 | 25F19 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610120127 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 시카 진정 앰플 외 2 | 1,020 | 1,904만 | 25F19 25K03 | 입고 확인 | |
| CO-2610120126 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 히알루론 수분 토너 200ml | 600 | 706만 | 26G26 | 입고 확인 | |
| CO-2610120125 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ 외 1 | 540 | 691만 | 25H21 26G26 | 입고 확인 | |
| CO-2610120124 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 수분 마스크팩 10매 외 2 | 900 | 1,361만 | 26C12 26C08 | 입고 확인 | |
| CO-2610120123 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 외 2 | 1,680 | 2,365만 | 25K03 26D28 | 입고 확인 | |
| CO-2610120122 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 480 | 952만 | 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610120121 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 480 | 654만 | 25H21 | 입고 확인 | |
| CO-2610120120 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 커버 쿠션 리필 2입 외 1 | 540 | 1,041만 | 26D15 26E17 | 정산완료 | |
| CO-2610120119 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 멀티 아이 팔레트 9색 외 1 | 360 | 617만 | 26E13 26D13 | 입고 확인 | |
| CO-2610120118 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 장벽 로션 200ml 외 2 | 660 | 744만 | 25K24 26E17 | 정산완료 |
총 761건 · 461–480