항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 채널 | 출고처 | 상품 | 수량 | 금액 | 로트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2610200183 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄 FC | 민감 클렌징 워터 300ml 외 2 | 1,560 | 3,074만 | 미배정 | 확정 | |
| CO-2610200180 | 쿠팡 | 쿠팡 대구 FC | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 360 | 806만 | 25J02 25J02 | 로트 배정 | |
| CO-2610200166 | 쿠팡 | 쿠팡 대구 FC | 톤업 선쿠션 15g 외 1 | 780 | 1,155만 | 미배정 | 확정 | |
| CO-2610200161 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 1,200 | 1,636만 | 25H21 | 로트 배정 | |
| CO-2610200155 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 블러 파우더 팩트 | 240 | 327만 | 26G26 | 로트 배정 | |
| CO-2610200144 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 민감 클렌징 워터 300ml 외 2 | 660 | 1,011만 | 26A14 26E17 | 로트 배정 | |
| CO-2610200137 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 | 240 | 476만 | 미배정 | 확정 | |
| CO-2610200133 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 데일리 수분 선크림 SPF50+ | 60 | 81만 | 미배정 | 확정 | |
| CO-2610200130 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 민감 클렌징 워터 300ml 외 2 | 420 | 729만 | 미배정 | 확정 | |
| CO-2610200126 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 판테놀 진정 젤 100ml | 120 | 133만 | 26C13 | 로트 배정 | |
| CO-2610200122 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 | 1,200 | 2,380만 | 25K03 | 로트 배정 | |
| CO-2610200113 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 벨벳 립 틴트 외 2 | 2,280 | 3,749만 | 26C08 25K03 | 로트 배정 | |
| CO-2610200107 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 세라마이드 장벽 크림 외 2 | 960 | 1,607만 | 미배정 | 확정 | |
| CO-2610200105 | 올리브영 | CJ올리브영 경기 물류센터 | 블러 파우더 팩트 외 1 | 840 | 996만 | 26G26 26C13 | 로트 배정 | |
| CO-2610200100 | 올리브영 | CJ올리브영 양산 물류센터 | 벨벳 립 틴트 | 120 | 119만 | 미배정 | 확정 | |
| CO-2610190198 | 네이버 | 스마트스토어 묶음 | 세라마이드 장벽 크림 | 13 | 41만 | 24A11 | 로트 배정 | |
| CO-2610190185 | 쿠팡 | 쿠팡 대구 FC | 커버 핏 쿠션 SPF50+ | 600 | 1,344만 | 25J02 | 로트 배정 | |
| CO-2610190160 | 쿠팡 | 쿠팡 이천 FC | 커버 핏 쿠션 SPF50+ 외 1 | 660 | 1,402만 | 25J02 26C22 | 로트 배정 | |
| CO-2610180331 | 쇼피 | Blue Wave Asia SG | 벨벳 립 틴트 외 2 | 1,020 | 1,726만 | 26C08 26E17 | 로트 배정 | |
| CO-2610180309 | 신라면세점 | 신라면세점 인천 보세창고 | 시카 진정 앰플 | 60 | 104만 | 26A08 | 로트 배정 |
총 65건 · 41–60