고객 성공 · 공통 틀 — 목록
고객사 목록
6건
| 고객사 | 요금제 | 사용 좌석 | 구매 좌석 | ARR(만) | 갱신일 | 헬스 | 활성 사용률(%) | CSM | 계약 상태 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)블루마린호텔 | 엔터프라이즈 | 520 | 520 | 12,480 | - | 86 | 82 | 최유나 | 사용 중 | 정상 |
| (주)누리커머스 | 비즈니스 | 231 | 380 | 6,384 | 2026-12-05 | 42 | 38 | 최유나 | 사용 중 | 위험 |
| (주)세움건축 | 비즈니스 | 118 | 120 | 2,016 | 2026-11-05 | 71 | 74 | 윤시우 | 사용 중 | 주의 |
| (주)한결디자인 | 스탠다드 | 45 | 45 | 432 | - | 90 | 91 | 윤시우 | 사용 중 | 정상 |
| (주)오름헬스케어 | 비즈니스 | 64 | 210 | 3,528 | - | 58 | 30 | 최유나 | 사용 중 | 주의 |
| (주)태경산업 | 스탠다드 | 72 | 90 | 864 | 2026-12-10 | 49 | 55 | 윤시우 | 사용 중 | 위험 |
행을 누르면 상세로 이동 · 총 6건 · 1–6