매장 · 공통 틀 — 목록
매장 목록
7건
| 매장코드 | 매장명 | 권역 | 형태 | 점주 | 담당 SV | 이번 달 누적 매출(원) | 원재료 원가율(%) | 미수(원) | 최근 QSC | 상태 | 출고 보류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-0207 | 대전둔산점 | 충청·강원 | 가맹 | 박정우 | 오세준 | 24,600,000 | 35.8 | 0 | 78 | 주의 | – |
| BS-0291 | 광주상무점 | 호남·제주 | 가맹 | 정하윤 | 진세아 | 19,500,000 | 37.5 | 0 | - | 주의 | – |
| BS-0087 | 노원중계점 | 수도권 | 가맹 | 권도윤 | 류다은 | 31,680,000 | 35.3 | 0 | 91 | 주의 | – |
| BS-0115 | 일산마두점 | 수도권 | 가맹 | 남지원 | 류다은 | 28,930,000 | 33.0 | 0 | 81 | 주의 | – |
| BS-0162 | 청주복대점 | 충청·강원 | 가맹 | 나예린 | 남궁현 | 22,480,000 | 34.0 | 0 | 91 | 주의 | – |
| BS-0198 | 울산삼산점 | 영남 | 가맹 | 공지훈 | 진세아 | 25,820,000 | 33.3 | 0 | 83 | 주의 | – |
| BS-0244 | 전주효자점 | 호남·제주 | 가맹 | 성혜진 | 오세준 | 31,030,000 | 35.0 | 0 | 85 | 주의 | – |
행을 누르면 상세로 이동 · 총 7건 · 1–7