주간 매출
23.9억원
전주 대비 ▲ 3.9%
주문 수
11,958건
전주 11,694건 (2.3%)
객단가
200,058원
전주 196,986원
판매 수량 / 경비
15,991pcs
경비 1.5억원
요일별 매출
채널별
| 채널 | 이번 주 | 지난 주 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 백화점 | 1,092,977,767 | 1,087,207,509 | 0.5% |
| 아울렛 | 263,862,605 | 266,644,907 | -1.0% |
| 자사몰 | 261,335,801 | 275,583,418 | -5.2% |
| 무신사 | 223,750,712 | 198,284,928 | 12.8% |
| W컨셉 | 122,751,917 | 113,750,796 | 7.9% |
| 29CM | 107,025,309 | 105,103,684 | 1.8% |
| 직영매장 | 102,980,671 | 106,216,818 | -3.0% |
| 해외·도매 | 80,087,400 | 20,236,000 | 295.8% |
| SSG닷컴 | 67,753,647 | 70,202,639 | -3.5% |
| 더현대닷컴 | 44,192,725 | 36,912,873 | 19.7% |
| 롯데ON | 25,581,364 | 23,421,704 | 9.2% |
이번 주 베스트 스타일
| 1 | 핸드메이드 울 코트 | 15,611,400 | NEW |
| 2 | 트위드 크롭 재킷 | 13,504,000 | NEW |
| 3 | 하이넥 패딩 코트 | 12,397,000 | NEW |
| 4 | 캐시미어 라운드 니트 | 6,862,500 | NEW |
| 5 | 롱 니트 원피스 | 6,187,000 | NEW |
| 6 | 실크 블렌드 블라우스 | 6,016,000 | NEW |
| 7 | 트렌치 코트 | 5,784,500 | NEW |
| 8 | 플리츠 롱 스커트 | 3,490,500 | NEW |
이번 주 생산 입고 예정
| 없음 |
이번 주 기안된 결재
| 캐시미어 원사 선매입 품의 | 황진호 | 승인완료 |
| 11월 디지털 광고비 집행 | 원서준 | 반려 |
| 27SS 컬렉션 품평회 개최 기안 | 박수아 | 반려 |
| VMD 집기 교체 품의 (백화점 6개점) | 이시우 | 반려 |
| 물류센터 랙 증설 품의 | 민선우 | 승인완료 |