주간 매출
22.8억원
전주 대비 ▼ 4.6%
주문 수
11,530건
전주 11,958건 (-3.6%)
객단가
197,917원
전주 200,058원
판매 수량 / 경비
15,102pcs
경비 3.1억원
요일별 매출
채널별
| 채널 | 이번 주 | 지난 주 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 백화점 | 1,103,905,340 | 1,092,977,767 | 1.0% |
| 자사몰 | 277,265,720 | 261,335,801 | 6.1% |
| 아울렛 | 262,755,847 | 263,862,605 | -0.4% |
| 무신사 | 192,339,568 | 223,750,712 | -14.0% |
| W컨셉 | 116,255,176 | 122,751,917 | -5.3% |
| 29CM | 106,776,376 | 107,025,309 | -0.2% |
| 직영매장 | 96,764,983 | 102,980,671 | -6.0% |
| SSG닷컴 | 61,435,372 | 67,753,647 | -9.3% |
| 더현대닷컴 | 39,050,529 | 44,192,725 | -11.6% |
| 롯데ON | 25,437,941 | 25,581,364 | -0.6% |
| 해외·도매 | 0 | 80,087,400 | -100.0% |
이번 주 베스트 스타일
| 스타일별 상세 판매는 최근 2주 주문 데이터로 제공됩니다. |
이번 주 생산 입고 예정
| 없음 |
이번 주 기안된 결재
| 매장 매니저 워크숍 비용 | 윤소영 | 승인완료 |
| 백화점 겨울 정기세일 행사 계획 보고 | 권성민 | 반려 |
| 11월 디지털 광고비 집행 | 박준우 | 승인완료 |
| 반차 신청 | 오현정 | 승인완료 |
| 매장 매니저 워크숍 비용 | 한나연 | 승인완료 |