주간 매출
33.1억원
전주 대비 ▼ 0.9%
주문 수
16,715건
전주 16,908건 (-1.1%)
객단가
198,160원
전주 197,643원
판매 수량 / 경비
22,114pcs
경비 2.5억원
요일별 매출
채널별
| 채널 | 이번 주 | 지난 주 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 백화점 | 1,522,457,293 | 1,552,870,312 | -2.0% |
| 자사몰 | 383,444,186 | 393,448,130 | -2.5% |
| 아울렛 | 373,670,295 | 372,207,445 | 0.4% |
| 무신사 | 301,413,333 | 298,765,651 | 0.9% |
| W컨셉 | 154,878,697 | 160,503,270 | -3.5% |
| 29CM | 154,142,911 | 165,838,473 | -7.1% |
| 직영매장 | 137,736,904 | 143,873,331 | -4.3% |
| 해외·도매 | 104,837,600 | 71,572,300 | 46.5% |
| SSG닷컴 | 91,726,932 | 96,282,029 | -4.7% |
| 더현대닷컴 | 52,194,200 | 49,551,932 | 5.3% |
| 롯데ON | 35,755,965 | 36,846,450 | -3.0% |
이번 주 베스트 스타일
| 1 | 핸드메이드 울 코트 | 44,922,600 | 166.0% |
| 2 | 하이넥 패딩 코트 | 22,368,500 | 277.3% |
| 3 | 캐시미어 라운드 니트 | 8,997,500 | NEW |
| 4 | 롱 니트 원피스 | 7,666,500 | 18.8% |
| 5 | 실크 블렌드 블라우스 | 5,264,000 | 80.6% |
| 6 | 린넨 테일러드 재킷 | 5,250,000 | NEW |
| 7 | 코튼 셔츠 원피스 | 3,844,500 | NEW |
| 8 | 플리츠 롱 스커트 | 2,506,000 | 3.7% |
이번 주 생산 입고 예정
| 없음 |
이번 주 기안된 결재
| 26FW 캠페인 화보 촬영비 지출결의 | 방혜진 | 승인완료 |
| 27SS 베트남 생산 계약 품의 | 류연우 | 승인완료 |
| 캐시미어 원사 선매입 품의 | 서수진 | 승인완료 |
| VMD 집기 교체 품의 (백화점 6개점) | 안서현 | 승인완료 |
| 에스코 데일리 숏패딩 리오더 생산 품의 | 국예은 | 승인완료 |