주간 매출
37.1억원
전주 대비 ▲ 12.0%
주문 수
19,566건
전주 16,715건 (17.1%)
객단가
189,682원
전주 198,160원
판매 수량 / 경비
25,866pcs
경비 2.3억원
요일별 매출
채널별
| 채널 | 이번 주 | 지난 주 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 백화점 | 1,740,908,585 | 1,522,457,293 | 14.3% |
| 자사몰 | 432,053,206 | 383,444,186 | 12.7% |
| 아울렛 | 424,579,841 | 373,670,295 | 13.6% |
| 무신사 | 353,162,368 | 301,413,333 | 17.2% |
| W컨셉 | 183,784,133 | 154,878,697 | 18.7% |
| 29CM | 164,768,363 | 154,142,911 | 6.9% |
| 직영매장 | 164,476,409 | 137,736,904 | 19.4% |
| SSG닷컴 | 108,968,521 | 91,726,932 | 18.8% |
| 더현대닷컴 | 61,008,112 | 52,194,200 | 16.9% |
| 롯데ON | 43,475,294 | 35,755,965 | 21.6% |
| 팝업스토어 | 34,135,266 | 0 | - |
| 해외·도매 | 0 | 104,837,600 | -100.0% |
이번 주 베스트 스타일
| 스타일별 상세 판매는 최근 2주 주문 데이터로 제공됩니다. |
이번 주 생산 입고 예정
| 없음 |
이번 주 기안된 결재
| 한남 플래그십 임대차 갱신 검토 | 원미영 | 반려 |
| 11월 디지털 광고비 집행 | 조건우 | 승인완료 |
| 반차 신청 | 홍혜진 | 승인완료 |
| 반차 신청 | 강하윤 | 승인완료 |
| 백화점 겨울 정기세일 행사 계획 보고 | 맹수현 | 승인완료 |
| 반차 신청 | 설지훈 | 승인완료 |
| 11월 디지털 광고비 집행 | 허준혁 | 승인완료 |
| 롯데월드몰 팝업 입점 계약 품의 | 권성민 | 승인완료 |
| 백화점 겨울 정기세일 행사 계획 보고 | 김서준 | 승인완료 |