| 계산서번호 | 작성일자 | 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 세액 | 결제기한 | 결제완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202512-0014 | 2025-12-04 | 매입 | 소담부자재 | 원부자재 매입 (PO-202511-0009) | 3,400,000 | 340,000 | 2026-01-03 | 1 |
| TX-202512-0009 | 2025-12-01 | 매출 | Osaka Daily Store (가상) | 해외 도매 (SO-251110-00001) | 24,410,000 | 0 | 2026-01-15 | 1 |
| TX-202511-0007 | 2025-11-30 | 매출 | 갤러리아백화점 | 11월 갤러리아백화점 판매분 (특정매입) | 328,907,642 | 32,890,764 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202511-0006 | 2025-11-30 | 매출 | 현대프리미엄아울렛 | 11월 현대프리미엄아울렛 판매분 (특정매입) | 386,951,619 | 38,695,161 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202511-0005 | 2025-11-30 | 매출 | 신세계사이먼 | 11월 신세계사이먼 판매분 (특정매입) | 677,084,565 | 67,708,456 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202511-0004 | 2025-11-30 | 매출 | 롯데아울렛 | 11월 롯데프리미엄아울렛 판매분 (특정매입) | 315,469,434 | 31,546,943 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202511-0003 | 2025-11-30 | 매출 | 신세계백화점 | 11월 신세계백화점 판매분 (특정매입) | 1,403,306,401 | 140,330,640 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202511-0002 | 2025-11-30 | 매출 | 롯데백화점 | 11월 롯데백화점 판매분 (특정매입) | 1,223,854,023 | 122,385,402 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202511-0001 | 2025-11-30 | 매출 | 현대백화점 | 11월 현대백화점 판매분 (특정매입) | 1,860,486,023 | 186,048,602 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202511-0008 | 2025-11-29 | 매입 | 소담부자재 | 원부자재 매입 (PO-202511-0007) | 480,000 | 48,000 | 2025-12-29 | 1 |
| TX-202511-0013 | 2025-11-28 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202511-0002) | 25,600,000 | 2,560,000 | 2025-12-28 | 1 |
| TX-202511-0011 | 2025-11-28 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202511-0004) | 25,600,000 | 2,560,000 | 2025-12-28 | 1 |
| TX-202511-0009 | 2025-11-24 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202511-0006) | 19,600,000 | 1,960,000 | 2025-12-24 | 1 |
| TX-202511-0015 | 2025-11-23 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202510-0003) | 475,000 | 47,500 | 2025-12-23 | 1 |
| TX-202511-0014 | 2025-11-20 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202511-0001) | 31,200,000 | 3,120,000 | 2025-12-20 | 1 |
| TX-202511-0012 | 2025-11-17 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202511-0003) | 3,250,000 | 325,000 | 2025-12-17 | 1 |
| TX-202511-0010 | 2025-11-14 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202511-0005) | 475,000 | 47,500 | 2025-12-14 | 1 |
| TX-202511-0016 | 2025-11-09 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202510-0002) | 18,400,000 | 1,840,000 | 2025-12-09 | 1 |
| TX-202511-0018 | 2025-11-05 | 매입 | 한빛로지스(가상) | 11월 물류 대행 (보관·출고) | 415,000,000 | 41,500,000 | 2025-11-25 | 1 |
| TX-202511-0017 | 2025-11-02 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202510-0001) | 2,040,000 | 204,000 | 2025-12-02 | 1 |
총 427건 · 401–420 표시 · 공급가액 합계 ₩107,415,963,470 · 세액 합계 ₩10,607,095,614