| 계산서번호 | 작성일자 | 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 세액 | 결제기한 | 결제완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202609-0002 | 2026-09-30 | 매출 | 롯데백화점 | 9월 롯데백화점 판매분 (특정매입) | 1,030,631,754 | 103,063,175 | 2026-10-30 | 0 |
| TX-202609-0001 | 2026-09-30 | 매출 | 현대백화점 | 9월 현대백화점 판매분 (특정매입) | 1,562,118,809 | 156,211,880 | 2026-10-30 | 0 |
| TX-202609-0012 | 2026-09-26 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202609-0007) | 720,000 | 72,000 | 2026-10-26 | 0 |
| TX-202609-0013 | 2026-09-25 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202609-0006) | 480,000 | 48,000 | 2026-10-25 | 0 |
| TX-202609-0011 | 2026-09-23 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202609-0008) | 10,400,000 | 1,040,000 | 2026-10-23 | 0 |
| TX-202609-0020 | 2026-09-22 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202608-0012) | 19,000,000 | 1,900,000 | 2026-10-22 | 0 |
| TX-202609-0014 | 2026-09-22 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202609-0003) | 21,000,000 | 2,100,000 | 2026-10-22 | 0 |
| TX-202609-0018 | 2026-09-18 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202608-0014) | 27,600,000 | 2,760,000 | 2026-10-18 | 0 |
| TX-202609-0009 | 2026-09-15 | 매출 | Taipei Lin & Co. (가상) | 해외 도매 (SO-260825-00001) | 16,754,500 | 0 | 2026-10-30 | 0 |
| TX-202609-0010 | 2026-09-12 | 매출 | Tokyo Select Atelier (가상) | 해외 도매 (SO-260822-00001) | 86,392,800 | 0 | 2026-10-27 | 0 |
| TX-202609-0008 | 2026-09-04 | 매출 | Tokyo Select Atelier (가상) | 해외 도매 (SO-260814-00001) | 23,543,000 | 0 | 2026-10-19 | 0 |
| TX-202608-0065 | 2026-08-16 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202607-0013) | 10,400,000 | 1,040,000 | 2026-09-15 | 0 |
| TX-202608-0035 | 2026-08-05 | 매입 | 다솜니트(주) | 캐시미어 라운드 니트 블랙 생산 4,610pcs | 465,610,000 | 46,561,000 | 2026-09-19 | 0 |
| TX-202608-0055 | 2026-08-02 | 매입 | 한결어패럴 | 울 수트 팬츠 그레이 생산 2,590pcs | 163,170,000 | 16,317,000 | 2026-09-16 | 0 |
| TX-202608-0032 | 2026-08-01 | 매입 | 한결어패럴 | 카고 팬츠 올리브 생산 4,080pcs | 106,080,000 | 10,608,000 | 2026-09-15 | 0 |
| TX-202608-0029 | 2026-08-01 | 매입 | 한결어패럴 | 치노 팬츠 네이비 생산 6,450pcs | 270,900,000 | 27,090,000 | 2026-09-15 | 0 |
| TX-202607-0033 | 2026-07-31 | 매입 | 미르레더공방 | 미니 크로스백 브라운 생산 1,870pcs | 153,340,000 | 15,334,000 | 2026-09-14 | 0 |
| TX-202607-0014 | 2026-07-31 | 매입 | 가온슈즈 | 첼시 부츠 브라운 생산 2,240pcs | 241,920,000 | 24,192,000 | 2026-09-14 | 0 |
| TX-202607-0037 | 2026-07-30 | 매입 | 다솜니트(주) | 니트 비니 브라운 생산 20,100pcs | 140,700,000 | 14,070,000 | 2026-09-13 | 0 |
| TX-202607-0013 | 2026-07-29 | 매입 | 한결어패럴 | 와이드 울 슬랙스 베이지 생산 3,150pcs | 192,150,000 | 19,215,000 | 2026-09-12 | 0 |
총 49건 · 21–40 표시 · 공급가액 합계 ₩10,850,645,901 · 세액 합계 ₩1,054,754,567