| 계산서번호 | 작성일자 | 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 세액 | 결제기한 | 결제완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202610-0003 | 2026-10-25 | 매입 | 소담부자재 | 원부자재 매입 (PO-202610-0003) | 475,000 | 47,500 | 2026-11-24 | 0 |
| TX-202610-0007 | 2026-10-24 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202609-0014) | 19,600,000 | 1,960,000 | 2026-11-23 | 0 |
| TX-202610-0009 | 2026-10-21 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202609-0012) | 73,600,000 | 7,360,000 | 2026-11-20 | 0 |
| TX-202610-0005 | 2026-10-21 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202610-0001) | 6,400,000 | 640,000 | 2026-11-20 | 0 |
| TX-202610-0004 | 2026-10-14 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202610-0002) | 73,600,000 | 7,360,000 | 2026-11-13 | 0 |
| TX-202610-0002 | 2026-10-14 | 매출 | Tokyo Select Atelier (가상) | 해외 도매 (SO-260923-00001) | 104,837,600 | 0 | 2026-11-28 | 0 |
| TX-202610-0008 | 2026-10-13 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202609-0013) | 190,000 | 19,000 | 2026-11-12 | 0 |
| TX-202610-0012 | 2026-10-12 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202609-0009) | 51,200,000 | 5,120,000 | 2026-11-11 | 0 |
| TX-202610-0001 | 2026-10-09 | 매출 | Osaka Daily Store (가상) | 해외 도매 (SO-260918-00001) | 71,572,300 | 0 | 2026-11-23 | 0 |
| TX-202610-0010 | 2026-10-08 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202609-0011) | 76,800,000 | 7,680,000 | 2026-11-07 | 0 |
| TX-202610-0006 | 2026-10-07 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202609-0015) | 19,600,000 | 1,960,000 | 2026-11-06 | 0 |
| TX-202610-0015 | 2026-10-05 | 매입 | 한빛로지스(가상) | 10월 물류 대행 (보관·출고) | 489,000,000 | 48,900,000 | 2026-10-25 | 0 |
| TX-202610-0011 | 2026-10-02 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202609-0010) | 3,250,000 | 325,000 | 2026-11-01 | 0 |
| TX-202610-0014 | 2026-10-01 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202609-0004) | 34,000,000 | 3,400,000 | 2026-10-31 | 0 |
| TX-202610-0013 | 2026-10-01 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202609-0005) | 3,250,000 | 325,000 | 2026-10-31 | 0 |
| TX-202609-0007 | 2026-09-30 | 매출 | 갤러리아백화점 | 9월 갤러리아백화점 판매분 (특정매입) | 270,700,915 | 27,070,091 | 2026-10-30 | 0 |
| TX-202609-0006 | 2026-09-30 | 매출 | 현대프리미엄아울렛 | 9월 현대프리미엄아울렛 판매분 (특정매입) | 324,793,050 | 32,479,305 | 2026-10-30 | 0 |
| TX-202609-0005 | 2026-09-30 | 매출 | 신세계사이먼 | 9월 신세계사이먼 판매분 (특정매입) | 565,091,231 | 56,509,123 | 2026-10-30 | 0 |
| TX-202609-0004 | 2026-09-30 | 매출 | 롯데아울렛 | 9월 롯데프리미엄아울렛 판매분 (특정매입) | 264,225,729 | 26,422,572 | 2026-10-30 | 0 |
| TX-202609-0003 | 2026-09-30 | 매출 | 신세계백화점 | 9월 신세계백화점 판매분 (특정매입) | 1,164,546,412 | 116,454,641 | 2026-10-30 | 0 |
총 427건 · 1–20 표시 · 공급가액 합계 ₩107,415,963,470 · 세액 합계 ₩10,607,095,614