| 계산서번호 | 작성일자 | 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 세액 | 결제기한 | 결제완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202511-0005 | 2025-11-30 | 매출 | 신세계사이먼 | 11월 신세계사이먼 판매분 (특정매입) | 677,084,565 | 67,708,456 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202511-0004 | 2025-11-30 | 매출 | 롯데아울렛 | 11월 롯데프리미엄아울렛 판매분 (특정매입) | 315,469,434 | 31,546,943 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202511-0003 | 2025-11-30 | 매출 | 신세계백화점 | 11월 신세계백화점 판매분 (특정매입) | 1,403,306,401 | 140,330,640 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202511-0002 | 2025-11-30 | 매출 | 롯데백화점 | 11월 롯데백화점 판매분 (특정매입) | 1,223,854,023 | 122,385,402 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202511-0001 | 2025-11-30 | 매출 | 현대백화점 | 11월 현대백화점 판매분 (특정매입) | 1,860,486,023 | 186,048,602 | 2025-12-30 | 1 |
| TX-202510-0007 | 2025-10-31 | 매출 | 갤러리아백화점 | 10월 갤러리아백화점 판매분 (특정매입) | 109,789,742 | 10,978,974 | 2025-11-30 | 1 |
| TX-202510-0006 | 2025-10-31 | 매출 | 현대프리미엄아울렛 | 10월 현대프리미엄아울렛 판매분 (특정매입) | 131,308,389 | 13,130,838 | 2025-11-30 | 1 |
| TX-202510-0005 | 2025-10-31 | 매출 | 신세계사이먼 | 10월 신세계사이먼 판매분 (특정매입) | 222,723,657 | 22,272,365 | 2025-11-30 | 1 |
| TX-202510-0004 | 2025-10-31 | 매출 | 롯데아울렛 | 10월 롯데프리미엄아울렛 판매분 (특정매입) | 104,952,007 | 10,495,200 | 2025-11-30 | 1 |
| TX-202510-0003 | 2025-10-31 | 매출 | 신세계백화점 | 10월 신세계백화점 판매분 (특정매입) | 466,462,513 | 46,646,251 | 2025-11-30 | 1 |
| TX-202510-0002 | 2025-10-31 | 매출 | 롯데백화점 | 10월 롯데백화점 판매분 (특정매입) | 408,627,785 | 40,862,778 | 2025-11-30 | 1 |
| TX-202510-0001 | 2025-10-31 | 매출 | 현대백화점 | 10월 현대백화점 판매분 (특정매입) | 626,359,943 | 62,635,994 | 2025-11-30 | 1 |
총 112건 · 101–112 표시 · 공급가액 합계 ₩57,206,078,470 · 세액 합계 ₩5,586,107,114