| 계산서번호 | 작성일자 | 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 세액 | 결제기한 | 결제완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202609-0012 | 2026-09-26 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202609-0007) | 720,000 | 72,000 | 2026-10-26 | 0 |
| TX-202609-0013 | 2026-09-25 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202609-0006) | 480,000 | 48,000 | 2026-10-25 | 0 |
| TX-202609-0011 | 2026-09-23 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202609-0008) | 10,400,000 | 1,040,000 | 2026-10-23 | 0 |
| TX-202609-0020 | 2026-09-22 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202608-0012) | 19,000,000 | 1,900,000 | 2026-10-22 | 0 |
| TX-202609-0014 | 2026-09-22 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202609-0003) | 21,000,000 | 2,100,000 | 2026-10-22 | 0 |
| TX-202609-0018 | 2026-09-18 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202608-0014) | 27,600,000 | 2,760,000 | 2026-10-18 | 0 |
총 6건 · 1–6 표시 · 공급가액 합계 ₩79,200,000 · 세액 합계 ₩7,920,000