| 계산서번호 | 작성일자 | 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 세액 | 결제기한 | 결제완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202607-0030 | 2026-07-26 | 매입 | 다솜니트(주) | 니트 비니 차콜 생산 18,470pcs | 129,290,000 | 12,929,000 | 2026-09-09 | 1 |
| TX-202607-0029 | 2026-07-26 | 매입 | 다솜니트(주) | 레더 벨트 브라운 생산 6,040pcs | 169,120,000 | 16,912,000 | 2026-09-09 | 1 |
| TX-202607-0028 | 2026-07-26 | 매입 | 한결어패럴 | 치노 팬츠 올리브 생산 6,270pcs | 263,340,000 | 26,334,000 | 2026-09-09 | 1 |
| TX-202607-0025 | 2026-07-26 | 매입 | 새벽봉제(주) | 핸드메이드 울 코트 아이보리 생산 2,520pcs | 526,680,000 | 52,668,000 | 2026-09-09 | 1 |
| TX-202607-0023 | 2026-07-26 | 매입 | 새벽봉제(주) | 숏 패딩 점퍼 블랙 생산 3,270pcs | 235,440,000 | 23,544,000 | 2026-09-09 | 1 |
| TX-202607-0022 | 2026-07-26 | 매입 | 베트남 하노이 협력공장 (가상) | 옥스퍼드 버튼다운 셔츠 화이트 생산 9,680pcs | 329,120,000 | 32,912,000 | 2026-09-09 | 1 |
| TX-202607-0017 | 2026-07-26 | 매입 | 새벽봉제(주) | 핸드메이드 울 코트 카멜 생산 2,430pcs | 507,870,000 | 50,787,000 | 2026-09-09 | 1 |
| TX-202607-0010 | 2026-07-26 | 매입 | 새벽봉제(주) | 플리스 집업 아이보리 생산 5,840pcs | 210,240,000 | 21,024,000 | 2026-09-09 | 1 |
| TX-202607-0049 | 2026-07-22 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202607-0002) | 20,400,000 | 2,040,000 | 2026-08-21 | 1 |
| TX-202607-0051 | 2026-07-21 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202606-0015) | 21,000,000 | 2,100,000 | 2026-08-20 | 1 |
| TX-202607-0047 | 2026-07-21 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202607-0004) | 49,000,000 | 4,900,000 | 2026-08-20 | 1 |
| TX-202607-0052 | 2026-07-19 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202606-0014) | 32,400,000 | 3,240,000 | 2026-08-18 | 1 |
| TX-202607-0048 | 2026-07-13 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202607-0003) | 19,200,000 | 1,920,000 | 2026-08-12 | 1 |
| TX-202607-0053 | 2026-07-12 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202606-0013) | 6,000,000 | 600,000 | 2026-08-11 | 1 |
| TX-202607-0058 | 2026-07-11 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202606-0008) | 54,400,000 | 5,440,000 | 2026-08-10 | 0 |
| TX-202607-0059 | 2026-07-10 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202606-0007) | 6,400,000 | 640,000 | 2026-08-09 | 1 |
| TX-202607-0055 | 2026-07-08 | 매입 | 라벨온 | 원부자재 매입 (PO-202606-0011) | 2,040,000 | 204,000 | 2026-08-07 | 1 |
| TX-202607-0057 | 2026-07-07 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202606-0009) | 3,600,000 | 360,000 | 2026-08-06 | 1 |
| TX-202607-0054 | 2026-07-06 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202606-0012) | 128,000,000 | 12,800,000 | 2026-08-05 | 1 |
| TX-202607-0060 | 2026-07-05 | 매입 | 한빛로지스(가상) | 7월 물류 대행 (보관·출고) | 513,000,000 | 51,300,000 | 2026-07-25 | 1 |
총 315건 · 121–140 표시 · 공급가액 합계 ₩50,209,885,000 · 세액 합계 ₩5,020,988,500