| 계산서번호 | 작성일자 | 구분 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 세액 | 결제기한 | 결제완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202608-0035 | 2026-08-05 | 매입 | 다솜니트(주) | 캐시미어 라운드 니트 블랙 생산 4,610pcs | 465,610,000 | 46,561,000 | 2026-09-19 | 0 |
| TX-202608-0055 | 2026-08-02 | 매입 | 한결어패럴 | 울 수트 팬츠 그레이 생산 2,590pcs | 163,170,000 | 16,317,000 | 2026-09-16 | 0 |
| TX-202608-0032 | 2026-08-01 | 매입 | 한결어패럴 | 카고 팬츠 올리브 생산 4,080pcs | 106,080,000 | 10,608,000 | 2026-09-15 | 0 |
| TX-202608-0029 | 2026-08-01 | 매입 | 한결어패럴 | 치노 팬츠 네이비 생산 6,450pcs | 270,900,000 | 27,090,000 | 2026-09-15 | 0 |
| TX-202607-0033 | 2026-07-31 | 매입 | 미르레더공방 | 미니 크로스백 브라운 생산 1,870pcs | 153,340,000 | 15,334,000 | 2026-09-14 | 0 |
| TX-202607-0014 | 2026-07-31 | 매입 | 가온슈즈 | 첼시 부츠 브라운 생산 2,240pcs | 241,920,000 | 24,192,000 | 2026-09-14 | 0 |
| TX-202607-0037 | 2026-07-30 | 매입 | 다솜니트(주) | 니트 비니 브라운 생산 20,100pcs | 140,700,000 | 14,070,000 | 2026-09-13 | 0 |
| TX-202607-0013 | 2026-07-29 | 매입 | 한결어패럴 | 와이드 울 슬랙스 베이지 생산 3,150pcs | 192,150,000 | 19,215,000 | 2026-09-12 | 0 |
| TX-202607-0011 | 2026-07-29 | 매입 | 가온슈즈 | 페니 로퍼 블랙 생산 1,480pcs | 140,600,000 | 14,060,000 | 2026-09-12 | 0 |
| TX-202607-0046 | 2026-07-26 | 매입 | 이음원사 | 원부자재 매입 (PO-202607-0005) | 52,000,000 | 5,200,000 | 2026-08-25 | 0 |
| TX-202607-0038 | 2026-07-26 | 매입 | 한결어패럴 | 실크 블렌드 블라우스 블랙 생산 9,660pcs | 531,300,000 | 53,130,000 | 2026-09-09 | 0 |
| TX-202607-0058 | 2026-07-11 | 매입 | 청운데님랩 | 원부자재 매입 (PO-202606-0008) | 54,400,000 | 5,440,000 | 2026-08-10 | 0 |
| TX-202607-0056 | 2026-07-04 | 매입 | 푸른패키지 | 원부자재 매입 (PO-202606-0010) | 5,200,000 | 520,000 | 2026-08-03 | 0 |
| TX-202604-0027 | 2026-04-05 | 매입 | 늘봄텍스타일 | 원부자재 매입 (PO-202603-0004) | 6,400,000 | 640,000 | 2026-05-05 | 0 |
| TX-202602-0048 | 2026-02-10 | 매입 | 새벽봉제(주) | 플리츠 롱 스커트 블랙 생산 13,040pcs | 691,120,000 | 69,112,000 | 2026-03-27 | 0 |
총 35건 · 21–35 표시 · 공급가액 합계 ₩4,155,455,000 · 세액 합계 ₩415,545,500